Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 18' 32.26" N, 3° 51' 40.89" E +
51° 38' 49.44" N, 3° 54' 20.79" E +
51° 30' 6.19" N, 3° 53' 20.50" E +
52° 14' 51.54" N, 5° 32' 28.49" E +
51° 39' 2.35" N, 3° 55' 17.36" E +
51° 42' 0.26" N, 3° 44' 44.42" E +
51° 29' 59.84" N, 3° 53' 6.92" E +
51° 38' 56.93" N, 3° 54' 27.58" E +
51° 30' 9.31" N, 3° 37' 17.39" E +
51° 25' 40.08" N, 5° 31' 52.91" E +
52° 3' 19.08" N, 4° 16' 27.67" E +
51° 19' 34.92" N, 3° 29' 17.12" E +
51° 43' 57.06" N, 3° 46' 20.70" E +
51° 19' 31.71" N, 3° 50' 25.12" E +
51° 39' 39.11" N, 4° 5' 30.02" E +
51° 30' 42.11" N, 3° 53' 20.10" E +
51° 29' 42.99" N, 3° 52' 47.70" E +
51° 39' 1.31" N, 3° 55' 57.92" E +
51° 29' 55.59" N, 3° 52' 38.48" E +
52° 11' 43.25" N, 5° 56' 37.31" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).