Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 27' 16.01" N, 3° 53' 23.59" E +
51° 38' 56.93" N, 3° 54' 27.58" E +
51° 39' 2.35" N, 3° 55' 17.36" E +
51° 39' 23.48" N, 3° 55' 27.53" E +
51° 39' 22.25" N, 3° 55' 36.97" E +
51° 30' 6.19" N, 3° 53' 20.50" E +
51° 25' 40.08" N, 5° 31' 52.91" E +
51° 39' 44.48" N, 4° 5' 31.47" E +
51° 38' 56.93" N, 3° 54' 27.58" E +
51° 39' 2.35" N, 3° 55' 17.36" E +
51° 42' 9.67" N, 3° 44' 24.80" E +
51° 17' 12.91" N, 4° 3' 1.62" E +
51° 54' 43.08" N, 4° 27' 50.04" E +
51° 53' 6.05" N, 4° 30' 20.21" E +
51° 29' 7.59" N, 3° 54' 24.59" E +
51° 18' 32.26" N, 3° 51' 40.89" E +
51° 27' 4.16" N, 3° 33' 55.66" E +
51° 19' 29.79" N, 3° 28' 52.65" E +
51° 30' 17.05" N, 3° 36' 41.61" E +
51° 18' 32.26" N, 3° 51' 40.89" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).