Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
K
51° 18' 32.26" N, 3° 51' 40.89" E  +
51° 30' 17.05" N, 3° 36' 41.61" E  +
51° 29' 47.17" N, 3° 36' 36.75" E  +
51° 27' 4.16" N, 3° 33' 55.66" E  +
51° 29' 7.59" N, 3° 54' 24.59" E  +
51° 19' 29.79" N, 3° 28' 52.65" E  +
51° 39' 23.05" N, 3° 55' 42.07" E  +
51° 17' 12.91" N, 4° 3' 1.62" E  +
51° 12' 0.00" N, 0° 42' 0.00" E  +
L
51° 4' 48.92" N, 5° 0' 26.19" E  +
51° 26' 59.41" N, 3° 35' 19.17" E  +
54° 33' 58.27" N, 1° 18' 20.25" W  +
M
51° 30' 17.76" N, 3° 53' 13.89" E  +
51° 31' 35.70" N, 4° 12' 59.78" E  +
51° 30' 1.68" N, 3° 37' 11.75" E  +
51° 26' 56.08" N, 5° 27' 24.73" E  +
51° 20' 11.52" N, 3° 49' 31.46" E  +
51° 44' 41.43" N, 3° 49' 33.32" E  +
51° 29' 6.07" N, 3° 39' 0.68" E  +
51° 29' 35.98" N, 3° 36' 30.39" E  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).