Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
M
51° 25' 45.09" N, 3° 49' 16.42" E  +
51° 26' 28.64" N, 3° 34' 21.41" E  +
51° 29' 53.63" N, 3° 36' 30.67" E  +
51° 32' 56.81" N, 3° 35' 25.61" E  +
51° 29' 39.30" N, 3° 53' 55.77" E  +
51° 13' 40.25" N, 3° 48' 10.38" E  +
51° 19' 44.01" N, 3° 50' 26.94" E  +
51° 35' 6.05" N, 3° 44' 49.48" E  +
51° 33' 34.30" N, 3° 30' 4.22" E  +
51° 22' 15.05" N, 4° 0' 53.61" E  +
51° 32' 1.10" N, 3° 33' 42.83" E  +
51° 33' 43.26" N, 3° 29' 43.49" E  +
51° 29' 29.03" N, 3° 49' 23.83" E  +
51° 25' 45.15" N, 3° 49' 18.60" E  +
51° 29' 58.84" N, 3° 36' 49.45" E  +
51° 28' 37.61" N, 3° 35' 54.40" E  +
51° 34' 37.19" N, 3° 36' 40.70" E  +
50° 53' 35.49" N, 5° 59' 33.23" E  +
51° 27' 52.33" N, 3° 34' 33.28" E  +
51° 31' 36.93" N, 3° 26' 24.30" E  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).