Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
M
51° 28' 54.04" N, 3° 39' 32.07" E  +
51° 35' 51.64" N, 3° 50' 55.96" E  +
51° 29' 58.84" N, 3° 36' 49.45" E  +
51° 29' 12.02" N, 3° 46' 36.36" E  +
51° 32' 50.50" N, 3° 35' 55.29" E  +
51° 19' 44.01" N, 3° 50' 26.94" E  +
51° 16' 37.01" N, 4° 3' 2.73" E  +
51° 32' 53.47" N, 3° 40' 11.62" E  +
51° 26' 51.69" N, 4° 0' 9.39" E  +
51° 30' 40.76" N, 3° 54' 9.38" E  +
51° 29' 46.98" N, 3° 36' 57.50" E  +
51° 41' 20.70" N, 3° 58' 57.18" E  +
51° 29' 46.44" N, 3° 36' 42.89" E  +
51° 30' 4.97" N, 3° 36' 45.62" E  +
51° 30' 10.54" N, 3° 37' 8.37" E  +
51° 30' 1.68" N, 3° 37' 11.75" E  +
51° 32' 42.35" N, 3° 36' 13.15" E  +
51° 24' 17.08" N, 0° 32' 30.43" E  +
51° 30' 9.20" N, 3° 37' 5.27" E  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).