Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
S
51° 39' 45.74" N, 4° 5' 43.87" E +
51° 39' 30.44" N, 3° 55' 8.71" E +
51° 38' 58.21" N, 4° 2' 4.91" E +
51° 38' 52.17" N, 3° 54' 26.47" E +
51° 41' 50.56" N, 3° 44' 34.79" E +
51° 39' 37.92" N, 4° 5' 38.55" E +
51° 44' 4.30" N, 3° 46' 2.95" E +
51° 38' 50.19" N, 3° 59' 45.22" E +
51° 38' 58.21" N, 4° 2' 4.91" E +
51° 41' 7.94" N, 3° 53' 57.29" E +
51° 42' 35.69" N, 3° 44' 2.76" E +
51° 39' 6.75" N, 3° 55' 13.98" E +
51° 29' 4.72" N, 3° 54' 33.18" E +
51° 29' 23.65" N, 3° 53' 50.81" E +
51° 17' 12.91" N, 4° 3' 1.62" E +
51° 19' 29.79" N, 3° 28' 52.65" E +
51° 18' 32.26" N, 3° 51' 40.89" E +
51° 30' 17.05" N, 3° 36' 41.61" E +
51° 27' 4.16" N, 3° 33' 55.66" E +
51° 27' 4.16" N, 3° 33' 55.66" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).