Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
S
51° 29' 8.20" N, 4° 44' 2.92" E +
51° 41' 22.02" N, 3° 58' 50.36" E +
51° 40' 26.56" N, 4° 2' 9.04" E +
51° 40' 26.56" N, 4° 2' 9.04" E +
51° 29' 24.87" N, 3° 54' 37.15" E +
51° 30' 59.72" N, 3° 52' 16.55" E +
51° 30' 11.58" N, 3° 53' 18.90" E +
51° 30' 9.77" N, 3° 53' 21.30" E +
51° 26' 47.20" N, 3° 34' 11.05" E +
52° 14' 51.54" N, 5° 32' 28.49" E +
51° 39' 20.92" N, 3° 55' 46.85" E +
51° 39' 23.05" N, 3° 55' 42.07" E +
51° 39' 6.14" N, 3° 55' 12.12" E +
51° 39' 21.44" N, 3° 56' 0.19" E +
51° 39' 23.05" N, 3° 55' 42.07" E +
51° 39' 24.68" N, 3° 56' 4.35" E +
51° 41' 21.23" N, 3° 43' 50.23" E +
51° 34' 27.17" N, 4° 59' 2.05" E +
51° 42' 10.93" N, 3° 44' 35.01" E +
51° 38' 54.79" N, 3° 55' 30.92" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).