Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
S
51° 39' 2.35" N, 3° 55' 17.36" E  +
51° 38' 56.93" N, 3° 54' 27.58" E  +
51° 39' 44.48" N, 4° 5' 31.47" E  +
51° 42' 9.67" N, 3° 44' 24.80" E  +
51° 42' 9.67" N, 3° 44' 24.80" E  +
51° 27' 16.01" N, 3° 53' 23.59" E  +
51° 30' 42.11" N, 3° 53' 20.10" E  +
51° 39' 1.31" N, 3° 55' 57.92" E  +
51° 29' 55.59" N, 3° 52' 38.48" E  +
51° 29' 42.99" N, 3° 52' 47.70" E  +
52° 11' 43.25" N, 5° 56' 37.31" E  +
51° 42' 5.67" N, 3° 44' 29.64" E  +
51° 38' 57.92" N, 3° 55' 27.68" E  +
51° 30' 10.50" N, 3° 53' 20.58" E  +
52° 5' 1.26" N, 5° 5' 1.26" E  +
51° 29' 26.60" N, 4° 17' 8.35" E  +
51° 53' 6.05" N, 4° 30' 20.21" E  +
51° 54' 43.08" N, 4° 27' 50.04" E  +
51° 29' 51.68" N, 3° 36' 57.74" E  +
51° 28' 23.57" N, 3° 35' 37.33" E  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).