DZH Overlven met kanker
Het project ‘Overleven met Kanker’ wil bijdragen in de ontwikkeling van de eigen kracht van mensen die kanker krijgen door naar de kwaliteit van de informatievoorziening te kijken. Goede informatie op het goede moment, op de goede manier gebracht en met de goede inhoud helpt mensen om met kanker om te gaan, zowel psychisch, lichamelijk als sociaal.
De groep focust daarbij op vier onderwerpen:
- de patiënt meer centraal stellen in het zorgpad door de ervaringen van patiënten een plek te geven;
- mensen die zelf kanker hebben gehad (ervaringsdeskundigen) een rol geven in het andere mensen leren omgaan met kanker (copingstrategieën bij mensen);
- ontsluiten en up to date houden van een sociale kaart met wat er is in Zeeland op het gebied van kanker te vinden is, zowel voor mensen die kanker hebben, hun naasten en professionals;
- informatie over handelingsperspectieven voor patiënten via deze kennisbank ontsluiten.
- Startdatum
- september 1, 2015
- Einddatum
- juni 30, 2016
Startdatum: september 1, 2015
Einddatum: juni 30, 2016
Einddatum: juni 30, 2016
Het project ‘Overleven met Kanker’ wil bijdragen in de ontwikkeling van de eigen kracht van mensen die kanker krijgen door naar de kwaliteit van de informatievoorziening te kijken. Goede informatie op het goede moment, op de goede manier gebracht en met de goede inhoud helpt mensen om met kanker om te gaan, zowel psychisch, lichamelijk als sociaal.
De groep focust daarbij op vier onderwerpen:
- de patiënt meer centraal stellen in het zorgpad door de ervaringen van patiënten een plek te geven;
- mensen die zelf kanker hebben gehad (ervaringsdeskundigen) een rol geven in het andere mensen leren omgaan met kanker (copingstrategieën bij mensen);
- ontsluiten en up to date houden van een sociale kaart met wat er is in Zeeland op het gebied van kanker te vinden is, zowel voor mensen die kanker hebben, hun naasten en professionals;
- informatie over handelingsperspectieven voor patiënten via deze kennisbank ontsluiten.
Onderwerpen
Subprojecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
OLmK Netwerkverdieping | 1 oktober 2016 | 31 januari 2017 | Hoe kan het netwerk van de patiënt worden versterkt zodat mensen in het netwerk de patiënt kunnen helpen maar ook dat zij zelf hulp kunnen ontvangen? |
OLmK eerste fase | 1 september 2015 | 31 juli 2016 |
Deelnemers
Deelnemer | Rol |
---|---|
Anne | Project member |
Hans Clement | Project member |
Paulette de Kraker | Project leader Project member |
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Resource Hyperlink 00030 | Resource Hyperlink 00030 | Wat is chemo? | Xxx | 2016 |
Resource Hyperlink 00031 | Resource Hyperlink 00031 | Wat is chemo? | Xxx | 2016 |
Resource Hyperlink 00032 | Resource Hyperlink 00032 | Pinkhof Geneeskundig woordenboek, red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt | HansC | juni 13, 2016 |
Resource Hyperlink 00039 | Resource Hyperlink 00039 | Vermoeidheid | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00040 | Resource Hyperlink 00040 | Vermoeidheid | Wikipedia | 2016 |
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Bestand:Angstvk40088443 s.jpg | Angst voor kanker bij anderen | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Bijwerking55976050 s.jpg | Bijwerking | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Bloedhoesten46011688 s.jpg | Bloedhoesten | Els MIllenaar | 2016 | |
Bestand:Bloedprikken450x398.jpg | Bloedcontrole | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Borstkanker123RF.jpg | Borstkanker | Els Millenaar | 2106 | |
Bestand:Chemo.jpg | Chemo | Els MIllenaar | ||
Chorus-2000-kankerwerk.pdf | Bestand:Chorus-2000-kankerwerk.pdf | Kanker en werk | A.M.J. Chorus | maart 1, 2000 |
Bestand:Claudia Brandenburg (directeur ADRZ).jpeg | Claudia Brandenburg (directeur ADRZ) | ADRZ | 2014 | |
Bestand:Delende kcel123RF.jpg | Uitzaaiing | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Diagnose22102760 s.jpg | Diagnose | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Dieetgroenten123RF.jpg | Dieetgroenten | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Doelcel123RF.jpg | Behandeling | Els Millenaar | ||
Bestand:Doodveer45106900 s.jpg | Dood | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Echografie123RF.jpg | Echografie | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:FinProbl33766823 s.jpg | Financiële problemen | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Gewichtsverlies11910922 s.jpg | Afvallen | Els MIllenaar | 2016 | |
Bestand:Gezin9339527 s.jpg | Gezin | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Hersentumorvrouwscan.jpg | Hersentumor | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Internist22218432 s.jpg | Internist | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Kaalheid-man6676998 s.jpg | Kaalheid | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Kindgesprek3940352 s.jpg | Kinderen | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:LinearAccel.bestralingsapparaat.jpg | Bestraling | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Longkanker.jpg | Longkanker | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Microscoop12087258 s.jpg | Medisch onderzoek | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Misselijkheid21976066 s.jpg | Misselijkheid | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Oncologiepatient4662129 s.jpg | Oncologiepatient | Els Millenaar | ||
Bestand:Oncoloog32304618 s.jpg | oncoloog | Els Millenaar | 2016 | |
Onderzoeksrapport over-leven met kanker, Anouk Bron, Ashley Martinez en Linda Oudeman.pdf | Bestand:Onderzoeksrapport over-leven met kanker, Anouk Bron, Ashley Martinez en Linda Oudeman.pdf | Onderzoeksrapport Over-leven met Kanker, A. Bron, A. Martinez en L. Oudeman | A. Bron, A. Martinez en L. Oudeman | januari 3, 2017 |
Bestand:Palliatief-138232889 s.jpg | Palliatieve zorg | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Partner9027347 s.jpg | Partner | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Pijn32971298 s.jpg | Pijn | Els Millenaar | 2016 | |
Plan van aanpak project over-leven met kanker.pdf | Bestand:Plan van aanpak project over-leven met kanker.pdf | Plan van aanpak project over-leven met kanker. | Anouk | oktober 18, 2016 |
Bestand:Port-a-Cath123RF.jpg | Port-a-Cath | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Psycholoog38153201 s.jpg | Psycholoog | Els Millenaar | 2016 | |
Resource Hyperlink 00030 | Resource Hyperlink 00030 | Wat is chemo? | Xxx | 2016 |
Resource Hyperlink 00031 | Resource Hyperlink 00031 | Wat is chemo? | Xxx | 2016 |
Resource Hyperlink 00032 | Resource Hyperlink 00032 | Pinkhof Geneeskundig woordenboek, red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt | HansC | juni 13, 2016 |
Resource Hyperlink 00039 | Resource Hyperlink 00039 | Vermoeidheid | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00040 | Resource Hyperlink 00040 | Vermoeidheid | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00042 | Resource Hyperlink 00042 | ZB | (personal website) | 2017 |
Resource Hyperlink 00044 | Resource Hyperlink 00044 | Gewichtsverlies als kanker niet kan worden genezen | Stichting kanker.nl | 2013 |
Resource Hyperlink 00045 | Resource Hyperlink 00045 | Vermoeidheid bij kanker | Stichting kanker.nl | 2015 |
Resource Hyperlink 00046 | Resource Hyperlink 00046 | Symptomen van kanker | Stichting kanker.nl | 2013 |
Resource Hyperlink 00047 | Resource Hyperlink 00047 | Aandoeningen: bloed ophoesten, haemoptoe | InfoNu.nl | 2007 |
Resource Hyperlink 00048 | Resource Hyperlink 00048 | Pijn bij kanker | Stichting kanker.nl | 2016 |
Resource Hyperlink 00049 | Resource Hyperlink 00049 | Hulpverleners in of buiten het ziekenhuis | Stichting kanker.nl | 2014 |
Resource Hyperlink 00050 | Resource Hyperlink 00050 | Hulpverlening Zeeland | Startkabel.nl | 2016 |
Resource Hyperlink 00051 | Resource Hyperlink 00051 | Interne Geneeskunde ADRZ | Admiraal De Ruyter Ziekenhuis | 2016 |
Resource Hyperlink 00053 | Resource Hyperlink 00053 | Interne geneeskunde en maag-, darm- en leverziekten | ZorgSaam | 2016 |
Resource Hyperlink 00054 | Resource Hyperlink 00054 | Oncologie ADRZ | Admiraal De Ruyter Ziekenhuis | 2016 |
Resource Hyperlink 00055 | Resource Hyperlink 00055 | Oncologie ZorgSaam | ZorgSaam | 2016 |
Resource Hyperlink 00056 | Resource Hyperlink 00056 | Röntgenfoto | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00057 | Resource Hyperlink 00057 | Wilhelm Conrad Röntgen | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00058 | Resource Hyperlink 00058 | Computertomografie | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00059 | Resource Hyperlink 00059 | Uitzaaiingen | Stichting kanker.nl | 2015 |
Resource Hyperlink 00060 | Resource Hyperlink 00060 | Uitzaaiingen bij kanker | KWF Kankerbestrijding | 2007 |
Resource Hyperlink 00061 | Resource Hyperlink 00061 | Borstkanker | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00062 | Resource Hyperlink 00062 | Zeeuws borstkankercentrum in Vlissingen | PZC | 2016 |
Resource Hyperlink 00063 | Resource Hyperlink 00063 | Regio Zeeland | Hersenletsel.nl | 2016 |
Resource Hyperlink 00064 | Resource Hyperlink 00064 | Longkanker | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00065 | Resource Hyperlink 00065 | Longkanker behandeling Zeeland | Zorgaanbieders.nl | 2016 |
Resource Hyperlink 00066 | Resource Hyperlink 00066 | Longkanker | Thuisarts.nl | |
Resource Hyperlink 00067 | Resource Hyperlink 00067 | Port-a-cath | Heelmeester.nl | 2016 |
Resource Hyperlink 00068 | Resource Hyperlink 00068 | Objectivering van spraakkwaliteit bij patiënten behandeld voor hoofd-halskanker | Samen leven met kanker (onderzoeksgroep) | 2011 |
Resource Hyperlink 00069 | Resource Hyperlink 00069 | Hand-voetsyndroom | Stichting kanker.nl | 2014 |
Resource Hyperlink 00070 | Resource Hyperlink 00070 | Euthanasieverzoek | NVVE | 2016 |
Resource Hyperlink 00071 | Resource Hyperlink 00071 | Patiëntenorganisatie | Wikipedia | 2015 |
Resource Hyperlink 00072 | Resource Hyperlink 00072 | Palliatieve zorg | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00073 | Resource Hyperlink 00073 | Netwerk Palliatieve Zorg - Zeeland | Netwerk Palliatieve Zorg - Zeeland | 2016 |
Resource Hyperlink 00074 | Resource Hyperlink 00074 | Wat is euthanasie? | NVVE | 2016 |
Resource Hyperlink 00075 | Resource Hyperlink 00075 | Antoni van Leeuwenhoek | Antoni van Leeuwenhoek. Nederlands Kankerinstituut | 2016 |
Resource Hyperlink 00076 | Resource Hyperlink 00076 | Erasmus MC Kankerinstituut | Erasmus MC. Universitair Medisch Centrum Rotterdam | 2016 |
Resource Hyperlink 00077 | Resource Hyperlink 00077 | Stichting Melanoom | Stichting Melanoom | 2016 |
Resource Hyperlink 00078 | Resource Hyperlink 00078 | Longkanker Nederland | Longkanker Nederland | 2015 |
Resource Hyperlink 00079 | Resource Hyperlink 00079 | Emergis | Emergis. Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland | 2016 |
Resource Hyperlink 00080 | Resource Hyperlink 00080 | Palazzolihuizen. Als kanker in je leven is | Stichting Palazzoli | 2016 |
Resource Hyperlink 00081 | Resource Hyperlink 00081 | Alternatieve Geneeswijzen Zeeland | Alternatieve Therapieën | 2016 |
Resource Hyperlink 00082 | Resource Hyperlink 00082 | ADRZ | Admiraal De Ruyter Ziekenhuis | 2016 |
Resource Hyperlink 00083 | Resource Hyperlink 00083 | ZorgSaam | ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen | 2016 |
Resource Hyperlink 00084 | Resource Hyperlink 00084 | Bravis Ziekenhuis | Bravis Ziekenhuis | 2016 |
Resource Hyperlink 00085 | Resource Hyperlink 00085 | ZRTI | Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut | 2016 |
Resource Hyperlink 00086 | Resource Hyperlink 00086 | Erasmus MC | Erasmus MC. Universitair Medisch Centrum Rotterdam | 2016 |
Resource Hyperlink 00087 | Resource Hyperlink 00087 | Chirurgie ADRZ | Admiraal De Ruyter Ziekenhuis | 2016 |
Resource Hyperlink 00088 | Resource Hyperlink 00088 | Chirurgie ZorgSaam | ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen | 2016 |
Resource Hyperlink 00089 | Resource Hyperlink 00089 | Dood | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00090 | Resource Hyperlink 00090 | Nationale Atlas Volksgezondheid | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | 2014 |
Resource Hyperlink 00091 | Resource Hyperlink 00091 | NIVEL | Stichting NIVEL. Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg | 2016 |
Resource Hyperlink 00092 | Resource Hyperlink 00092 | Geestelijke verzorging | Wikipedia | 2013 |
Resource Hyperlink 00093 | Resource Hyperlink 00093 | Hersentumor | Hersenstichting | 2016 |
Resource Hyperlink 00094 | Resource Hyperlink 00094 | Samuel Hahnemann | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00095 | Resource Hyperlink 00095 | Inloophuis | Wikipedia | 2015 |
Resource Hyperlink 00096 | Resource Hyperlink 00096 | Interne geneeskunde | Wikipedia | 2015 |
Resource Hyperlink 00097 | Resource Hyperlink 00097 | Cornelis Moerman | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00098 | Resource Hyperlink 00098 | Nabestaande | WikiWoordenboek | 2016 |
Resource Hyperlink 00099 | Resource Hyperlink 00099 | Oncologieverpleegkundige | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00100 | Resource Hyperlink 00100 | Spoed Eisende Hulp (SEH) | Admiraal De Ruyter Ziekenhuis | 2016 |
Resource Hyperlink 00101 | Resource Hyperlink 00101 | Spoedeisende hulp | ZorgSaam | 2016 |
Resource Hyperlink 00102 | Resource Hyperlink 00102 | Uitvaartondernemer | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00103 | Resource Hyperlink 00103 | Verpleeghuis | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00104 | Resource Hyperlink 00104 | Vertrouwenspersoon | Wikipedia | 2015 |
Resource Hyperlink 00105 | Resource Hyperlink 00105 | Verzorging | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00106 | Resource Hyperlink 00106 | Bejaardentehuis | Wikipedia | 2016 |
Resource Hyperlink 00107 | Resource Hyperlink 00107 | Ziekte van Paget. Zeldzame vorm van borstkanker | Gezondheidsnet | 2016 |
Resource Hyperlink 00108 | Resource Hyperlink 00108 | Overzicht Kerken in Zeeland | E-kerk | 2016 |
Resource Hyperlink 00109 | Resource Hyperlink 00109 | KWF | KWF Kankerbestrijding | |
Resource Hyperlink 00110 | Resource Hyperlink 00110 | KWF | KWF Kankerbestrijding | |
Resource Hyperlink 00111 | Resource Hyperlink 00111 | KWF | KWF Kankerbestrijding | |
Resource Hyperlink 00112 | Resource Hyperlink 00112 | KWF | KWF Kankerbestrijding | 2016 |
Resource Hyperlink 00113 | Resource Hyperlink 00113 | NPV | Nederlandse Patiëntenvereniging | 2016 |
Resource Hyperlink 00115 | Resource Hyperlink 00115 | Uitvaartverzorging in provincie Zeeland | De Telefoongids | 2016 |
Resource Hyperlink 00147 | Resource Hyperlink 00147 | IKNL | IKNL | november 18, 2016 |
Resource Hyperlink 00201 | Resource Hyperlink 00201 | Resultaten Sociaal Welzijn | A. Bron | januari 9, 2017 |
Resource Hyperlink 00202 | Resource Hyperlink 00202 | Resultaten Psychisch welzijn | A. Martinez | januari 9, 2017 |
Resource Hyperlink 00203 | Resource Hyperlink 00203 | Resultaten Psychisch welzijn | A. Martinez | januari 9, 2017 |
Resource Hyperlink 00204 | Resource Hyperlink 00204 | Resultaten Financieel Welzijn | L. Oudeman | januari 9, 2017 |
Bestand:Röntgen2-123RF.jpg | Röntgenfoto | Els Millenaar | 2016 | |
Sociale kaart kanker eindverslag .docx | Bestand:Sociale kaart kanker eindverslag .docx | Sociale kaart kanker eindverslag | Nancy Chalaz, Martin van Huizen en Cassandra Teirlinck | 2016 |
Bestand:Spraakstoornis34892119 s.jpg | Spraakstoornis | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Stichting palazzoli nieuw.jpg | Patiëntenorganisatie | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Tekenenverklaring26270998 s (1).jpg | Euthanasieverklaring | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Vermoeidheid43388665 s.jpg | Vermoeidheid | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Verschijnselen6326968 l.jpg | Verschijnselen van kanker | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Werk52449562 s.jpg | Werk - collega's | Els Millenaar | 2016 | |
Bestand:Werk58367490 s.jpg | Werk - Claire | Els Millenaar | 2016 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring