Robuuste watersystemen wiki
De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt, daarom is er vanaf 2010 samen met 17 partijen aan oplossingen gewerkt. De partijen hebben een concept dat het Robuust Watersysteem is genoemd; een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt. Dit project is een continu proces met mogelijkheden voor verder onderzoek in kleinere sub-projecten en studentopdrachten.
- Startdatum
- april 29, 2016
- Einddatum
- augustus 31, 2020
Einddatum: augustus 31, 2020
Onderwerpen
Subprojecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
Projecten Robuust Watersysteem | 28 juni 2016 | ||
Robust Water System - Next Steps | 1 februari 2018 | 30 juni 2018 | CLOSED FOR APPLICATIONS - The Province of Zeeland and HZ University of Applied Sciences, were two of many stakeholders that worked together in the past years on the topic of the Robust Water System in Zeeland, specifically Zeeuws Vlaanderen. Next year, the Province of Zeeland would like to continue with this project, with a focus on the future and how robust our local water system really is. For this project, the following steps have been highlighted:
We need to sketch an outline of the future of our Robust Water System to determine how future-proof it really is. This requires: - The map of the region should be updated as if all described project possibilities have already been executed (therefore all project details need to be strengthened. - In parallel, the criteria for robustness are set so that we can test the “future“ map against these criteria. - Lastly, determine which gaps still exist in relation to our ambitions and jointly define what is still required (and by when) to complete the desired picture This project is suitable for native Dutch students only. For more information on this project please contact Hans Cappon or Emma McAteer. |
Deelnemers
Deelnemer | Rol |
---|---|
Niels Groot | Project leader |
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Bestand:Integratie Kaart.png | Integratie Kaart | Emma | juni 28, 2016 | |
Bestand:Logos RWS.png | logos RWS | Tessa | mei 3, 2016 | |
Bestand:RWS.png | Robuust watersysteem | Tessa | april 0030 JL |
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.pdf | Bestand:Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.pdf | Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta | Anon | april 1, 2015 |
Bestand:Cluster - 1.png | Cluster 1 | Emma | juni 28, 2016 | |
Bestand:Cluster - 2.png | Cluster 2 | Emma | juni 28, 2016 | |
Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta.pdf | Bestand:Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta.pdf | Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta | Anon | september 2015 |
Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren.pdf | Bestand:Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren.pdf | Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren | Europese Commissie | november 14, 2012 |
Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2.pdf | Bestand:Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2.pdf | Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2 | Anon | maart 2013 |
GM-0052871.pdf | Bestand:GM-0052871.pdf | Haalbaarheid Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen | Veen, van, M. Leenen, E.J.T.M. Twigt, W. Wattel, A.C. | maart 19, 2012 |
Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.pdf | Bestand:Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.pdf | Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone | Anon | december 2009 |
Bestand:Green Deal.png | Green Deal | Emma | ||
Bestand:H2020.png | H2020 | Emma | juli 7, 2016 | |
Bestand:Integratie Kaart.png | Integratie Kaart | Emma | juni 28, 2016 | |
Internationaal gecoordineerd stroomgebiedbeheerplan schelde.pdf | Bestand:Internationaal gecoordineerd stroomgebiedbeheerplan schelde.pdf | Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict | Anon | december 18, 2015 |
Bestand:Kaarten op tafel sessie.jpg | Kaarten op tafel sessie | Emma | juli 1, 2016 | |
Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf | Bestand:Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf | Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 | Afdeling Ruimte | juli 3, 2015 |
LUP 2009.pdf | Bestand:LUP 2009.pdf | Landschapsuitvoeringsplan voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone | Kwaliteitsteam Zeeland | juli 2009 |
Bestand:Lagen benadering.png | Lagen benadering | Emma | juli 20, 2016 | |
Bestand:Legenda - Plan uitwerking.png | Legenda - Plan uitwerking | Emma | juni 28, 2016 | |
Bestand:Legenda - Planuitwerking.png | Legenda - Planuitwerking | Emma | juni 28, 2016 | |
Bestand:Logos RWS.png | logos RWS | Tessa | mei 3, 2016 | |
Maatregelprogramma Schelde 2016-2021.pdf | Bestand:Maatregelprogramma Schelde 2016-2021.pdf | Maatregelprogramma Schelde 2016-2021 | Anon | december 2015 |
Natuurbeheerplan Zeeland 2016.pdf | Bestand:Natuurbeheerplan Zeeland 2016.pdf | Natuurbeheerplan Zeeland 2016 | Anon | februari 2016 |
Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf | Bestand:Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf | Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 | Provincie Zeeland | oktober 2012 |
Bestand:Organisatie.png | Organisatie | Emma | juli 7, 2016 | |
PBL 2015 WLO Landbouw 1687.pdf | Bestand:PBL 2015 WLO Landbouw 1687.pdf | Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving Cahier Landbouw | Born, van den, G.J. Verrips, A. Bredenoord, H. Dam, van, J. Gaalen, van, F. Rijken, B. Schijndel, van, M. Sluis, van der, S. | 2015 |
PBL 2015 WLO Nederland-in-2030-en-2050 1558.pdf | Bestand:PBL 2015 WLO Nederland-in-2030-en-2050 1558.pdf | Nederland in 2030 en 2050 | Manders, T. Kool, C. | 2015 |
Bestand:Project Partners.png | Project Partners | Emma | juli 7, 0016 JL | |
Bestand:RWS.png | Robuust watersysteem | Tessa | april 0030 JL | |
Resource Hyperlink 00114 | Resource Hyperlink 00114 | Horizon2020 | Emma | juli 22, 2016 |
Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur.pdf | Bestand:Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur.pdf | Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur | Anon | april 29, 2013 |
SGBP Schelde 2016-2021.pdf | Bestand:SGBP Schelde 2016-2021.pdf | Stroomgebiedbeheerplan Schelde | Anon | december 2015 |
Bestand:Stakeholders.jpg | Project Partners | Emma | juli 1, 2016 | |
Bestand:Stakeholders2.jpg | Project Partners | Emma | juli 1, 2016 | |
Strategienota 2015-2021.pdf | Bestand:Strategienota 2015-2021.pdf | Zeeuws en betaalbaar (Strategienota 2015-2019) | Anon | 2015 |
Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten.pdf | Bestand:Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten.pdf | Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten | Anon | november 14, 2012 |
Visie 2050.pdf | Bestand:Visie 2050.pdf | Visie 2050: Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen | Anon | 2015 |
Waterbeheerplan 2016-2021.pdf | Bestand:Waterbeheerplan 2016-2021.pdf | Waterbeheerplan 2016-2021 | Anon | november 2015 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring