Studie EVM
Ma.mo. | Ma.mi. | Di.mo. | Di.mi. | Woe.mo. | Woe.mi. | Do.mo. | Do.mi. | Vr.mo. | Vr.mi. | |
Carlien | NIET - pabo | NIET - pabo | MISSCHIEN - vrije dag | MISSCHIEN - vrije dag | MISSCHIEN - geeft soms les | MISSCHIEN - geeft soms les | MISSCHIEN - geeft meestal les | MISSCHIEN - geeft meestal les | WEL | WEL |
Edward | ||||||||||
Gabriëlle | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | MISSCHIEN - regelmatig in overleg | NIET - meestal in overleg | NIET - meestal in overleg | WEL | WEL | WEL | WEL |
Hans | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL |
Ingrid | WEL | WEL - m.u.v. 14+28-02 | MISSCHIEN | MISSCHIEN - liever niet | MISSCHIEN - liever niet | WEL - geeft les van 10-12 | WEL | NIET | NIET | |
Paul | NIET | NIET | MISSCHIEN | MISSCHIEN | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL | WEL |
Petra |