GO-FRESH: Zeeuwse pilots ondergrondse waterberging vergroten zoetwaterbeschikbaarheid op lokaal niveau
Door de aanwezigheid van zout grond- en oppervlaktewater is de beschikbaarheid van zoet water in de Zuidwestelijke Delta geen vanzelfsprekendheid. Immers, in grote delen van Zeeland is de aanvoer van extern zoet water nauwelijks mogelijk. Deze regio is grotendeels afhankelijk van het neerslagoverschot of van nalevering vanuit het zoete grondwater dat zich bevindt in de duinen, kreekruggen en dunne regenwaterlenzen in laaggelegen polders.
In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities Fresh Water Supply) worden sinds 2012 proeven uitgevoerd om de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw in de Zuidwestelijke Delta te vergroten.
Algemene informatie
In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities Fresh Water Supply) worden sinds 2012 proeven uitgevoerd om de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw in de Zuidwestelijke Delta te vergroten. Alle resultaten van de afgelopen proeven en ook de socio-economische onderzoek zijn hier te vinden.
- Startdatum
- november 15, 2016
- Einddatum
- december 31, 2018
Onderwerpen
Subprojecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
GO-FRESH Project | 15 november 2016 | In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities Fresh Water supply) wordt onderzocht in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw kunnen vergroten in gebieden wordt zoet water in de ondergrond opgeslagen tijdens perioden van wateroverschot en gebruikt in droge perioden. | |
GO-Fresh II | 5 september 2016 | 31 januari 2017 | CLOSED FOR APPLICATIONS - In many parts of the South Western Delta, external freshwater supply is scarce. Freshwater availability in the root zone of these areas is dependent on excessive rainfall and groundwater availability. The areas are vulnerable in dry periods which will unfortunately only increase in the future. Pro-active measures are necessary in order to guarantee freshwater availability in these areas in dry periods. The aim of these measures is to store (excess) freshwater (in periods with heavy rainfall) in the soil, so that it can be used when needed, in dry periods. In the research project GO-FRESH I, three pilot experiments were carried out in different locations to increase the local freshwater availability. The experiments will be continued in GO-fresh II. The aim will be to investigate how the three experiments can be an example for broader use, so that the techniques may be interesting to other farmers as well. Things that should be incorporated are the business plans of the farmers, wishes of the farmers considering the available ‘fresh-making’ techniques and other opportunities of the techniques. In other words; social and economic factors / opportunities should be investigated. The results should be implemented in an interactive WIKI. The reserach types included in the project are; interviews and computer research. |
Deelnemers
Deelnemer | Rol |
---|---|
Niels Groot | Project leader |
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Geen bronnen.
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Resource Bibliographic Reference 00006 | Resource Bibliographic Reference 00006 | Verzoeting en verzilting van het grondwater in de Provincie Zeeland; Regionaal 3D model voor zoet-zout grondwater | Van Baaren E.S., Oude Essink G.H.P., Janssen G.M.C.M., de Louw P.G.B., Heerdink R., Goes B. | 2016 |
Resource Bibliographic Reference 00007 | Resource Bibliographic Reference 00007 | Zoetwater Baten voor de Agrariër; De opbrengsten van zoetwatermaatregelen | Tolk, L., Winkel, te, T., Mens, M. J.P., Velstra, J. | 2015 |
Resource Hyperlink 00139 | Resource Hyperlink 00139 | https://www.zeeland.nl/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00140 | Resource Hyperlink 00140 | http://www.zlto.nl/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00141 | Resource Hyperlink 00141 | http://www.brabantsedelta.nl/index.html | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00142 | Resource Hyperlink 00142 | https://www.schouwen-duiveland.nl/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00143 | Resource Hyperlink 00143 | http://www.tuinbouw.nl/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00144 | Resource Hyperlink 00144 | http://www.meeuwse-goes.com/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00145 | Resource Hyperlink 00145 | http://stowa.nl/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00146 | Resource Hyperlink 00146 | Waterschap Scheldestromen | Waterschap Scheldestromen | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00227 | Resource Hyperlink 00227 | Financiele bepalingen | Rijkswaterstaat | april 7, 0017 JL |
Resource Hyperlink 00228 | Resource Hyperlink 00228 | Waterschap scheldestromen | Waterschap scheldestromen | april 7, 0017 JL |
Resource Hyperlink 00229 | Resource Hyperlink 00229 | Waterschap Brabantse Delta | Waterschap Brabantse Delta | april 7, 0017 JL |
Resource Hyperlink 00230 | Resource Hyperlink 00230 | Gemeente Schouwen-Duiveland | Gemeente Schouwen-Duiveland | januari 1, 2017 |
Resource Hyperlink 00231 | Resource Hyperlink 00231 | Gemeente Veere | Gemeente Veere | januari 1, 2017 |
Resource Hyperlink 00232 | Resource Hyperlink 00232 | Gemeente Borsele | Gemeente Borsele | januari 1, 2017 |
Resource Hyperlink 00233 | Resource Hyperlink 00233 | Stichting Waterbuffer | Stichting Waterbuffer | januari 1, 2017 |
Resource Hyperlink 00234 | Resource Hyperlink 00234 | Dinoloket | Dinoloket | april 7, 0017 JL |
Resource Hyperlink 00239 | Resource Hyperlink 00239 | Waterschappen Scheldestromen | de Waterschappen Scheldestromen | mei 12, 2017 |
Resource Hyperlink 00240 | Resource Hyperlink 00240 | Waterschappen Scheldestromen | Waterschappen Scheldestromen | mei 12, 2017 |
Resource Hyperlink 00241 | Resource Hyperlink 00241 | de Waterschappen Scheldestromen | de Waterschappen Scheldestromen | mei 12, 2017 |
Resource Hyperlink 00263 | Resource Hyperlink 00263 | Regelbare Drainage | STOWA | januari 1, 2012 |
Resource Hyperlink 00264 | Resource Hyperlink 00264 | Regelbare Drainage | STOWA | 2012 |
Resource Hyperlink 00265 | Resource Hyperlink 00265 | Regenwaterlenzen | STOWA | 2012 |
Resource Hyperlink 00266 | Resource Hyperlink 00266 | Ondergrondse Waterberging | STOWA | 2012 |
Resource Hyperlink 00267 | Resource Hyperlink 00267 | Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘ondergrondse waterberging' | STOWA | 2015 |
Resource Hyperlink 00268 | Resource Hyperlink 00268 | Ondergrond data | Dinoloket | 2017 |
Resource Hyperlink 00269 | Resource Hyperlink 00269 | Regenwaterlenzen | STOWA | 2012 |
Resource Hyperlink 00271 | Resource Hyperlink 00271 | EMM, de theorie en de praktijk | Hans de Bruin | juli 12, 2018 |
Resource Hyperlink 00272 | Resource Hyperlink 00272 | imaGeau | imaGeau | juni 14, 2017 |
Resource Hyperlink 00282 | Resource Hyperlink 00282 | Leeswijzer Conceptmap | HZ University of Applied Sciences | juni 30, 2017 |
Resource Hyperlink 00283 | Resource Hyperlink 00283 | Leeswijzer Conceptmap | HZ University of Applied Sciences | juni 30, 2017 |
Resource Hyperlink 00284 | Resource Hyperlink 00284 | Leeswijxer Conceptmap | HZ University of Applied Sciences | juni 30, 2017 |
Resource Hyperlink 00309 | Resource Hyperlink 00309 | Tolk2013 | Tolk | 2013 |
Resource Hyperlink 00310 | Resource Hyperlink 00310 | Jeuken et al. | Jeuken, A., | 2015 |
Resource Hyperlink 00311 | Resource Hyperlink 00311 | Evaluation socio-economic factors | Veraart, J.A. | 2017 |
Resource Hyperlink 00312 | Resource Hyperlink 00312 | Gebiedsfreshmaker | Infram | 2016 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring