Activiteitenplan 2018 en 2019 e.v.
Activiteiten 2018
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering |
---|---|---|---|
SiR | Science in Residence | 0.2 fte | HZ |
Scithos | Smart City Hospitatility | 0.35 fte | NHTV |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland | 0.1 fte | Provincie Zeeland |
OLmK | Over-Leven met Kanker | 0.2 fte | Interreg |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.6 fte | RWS/HWBP |
Activiteiten 2019 e.v.