Gespeelde spellen
Bezig met het laden van de kaart...
{"format":"googlemaps3","type":"ROADMAP","minzoom":false,"maxzoom":false,"types":["ROADMAP","SATELLITE","HYBRID","TERRAIN"],"limit":1000,"offset":0,"link":"all","sort":[""],"order":[],"headers":"show","mainlabel":"","intro":"","outro":"","searchlabel":"... meer resultaten","default":"","import-annotation":false,"width":"auto","height":"400px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"visitedicon":"","wmsoverlay":false,"zoom":10,"layers":[],"controls":["pan","zoom","type","scale","streetview","rotate"],"zoomstyle":"DEFAULT","typestyle":"DEFAULT","autoinfowindows":false,"resizable":false,"kmlrezoom":false,"poi":true,"cluster":true,"clustergridsize":60,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clusteraveragecenter":true,"clusterminsize":2,"imageoverlays":[],"kml":[],"gkml":[],"searchmarkers":"","fullscreen":false,"scrollwheelzoom":false,"showtitle":true,"hidenamespace":true,"template":"","userparam":"","activeicon":"","pagelabel":false,"ajaxcoordproperty":"","ajaxquery":"","locations":[{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/wiki/index.php/PR_HNS_00006\" title=\"PR HNS 00006\"\u003ECli\u00ebntondersteuning\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"PR HNS 00006","link":"","lat":51.482384,"lon":3.9185879807621,"icon":""},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/wiki/index.php/PR_HNS_00003\" title=\"PR HNS 00003\"\u003EDemonstratiespel\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"PR HNS 00003","link":"","lat":51.503016,"lon":3.6151620192379,"icon":""}]}
Informatie over speelsessies
- Startdatum
- januari 5, 2019
- Einddatum
Startdatum: januari 5, 2019
Einddatum:
Einddatum:
Informatie over speelsessies
Referenties
- Privacyverklaring van de HZ, HZ University of Appplied Sciences, HZ University of Appplied Sciences, 1 maart 2019.
Onderwerpen
Subprojecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
Cliëntondersteuning | 23 januari 2020 | 23 januari 2020 | Organisaties in de zorg en maatschappelijke ondersteuning willen helderheid verkrijgen over de taakomschrijving en de kennis en vaardigheden van onafhankelijke cliëntondersteuners, die mensen helpen om hun weg te vinden in het complexe landschap van zorg en ondersteuning. |
Demonstratiespel | 17 januari 2019 | Voor demonstratiedoeleinden! Dit spel bevat geen data van een echt gespeeld spel! Mag worden gebruikt voor oefendoeleinden. | |
Lancering Het Nieuwe Samenspel | 18 februari 2019 | Tijdens de lancering van Het Nieuwe Samenspel konden de aanwezigen 'proeven' aan het spel. Het reisdoel was EEN SAMENSPELEND ZEELAND. Er werd geen volledige speelronde gespeeld, maar er werden wel mooie dromen en mogelijkheden gezien door de deelnemers. Hier vind je ze... | |
Nieuwdorp Energieneutraal | 19 november 2018 | 31 december 2019 | In het kader van het Masterplan Nieuwdorp wordt door burgers, ondernemers, organisaties en de gemeente Borsele nagedacht over een energieneutraal en klimaatbestendig Nieuwdorp. Twee groepen werken naar een lonkend perspectief: de Klimaatstraat Nieuwdorp. Deze groep houdt zich specifiek bezig met de het energieneutraal maken van Nieuwdorp. |
Nieuwdorp Klimaatbestendig | 19 november 2018 | 31 december 2019 | In het kader van het Masterplan Nieuwdorp wordt door burgers, ondernemers, organisaties en de gemeente Borsele nagedacht over een energieneutraal en klimaatbestendig Nieuwdorp. Twee groepen werken naar een lonkend perspectief: de Klimaatstraat Nieuwdorp. Deze groep houdt zich specifiek bezig met de het klimaatbestendig maken van Nieuwdorp. |
Reimerswork | 11 juni 2019 | 11 juni 2019 | In Reimerswork werken werkgevers, zorg, GR De Bevelanden en de gemeente Reimerswaal samen met het doel om mensen met een uitkering te helpen aan een betaalde baan, vrijwilligerswerk en/of zinvolle dagbesteding, zodat iedereen in de gemeente naar vermogen optimaal participeert in de samenleving. Door deze HNS Speelsessie krijgen zeven spelers aan tafel en een aantal mensen in de buitenring een update van hun doelen, de belemmeringen onderweg en acties om hiermee om te gaan. |
Deelnemers
Geen deelnemers.
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Resource Hyperlink 00340 | Resource Hyperlink 00340 | Privacyverklaring van de HZ | HZ University of Appplied Sciences | maart 1, 2019 |
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
HNS DRAAIBOEK INTRO 1xPRINTEN.pdf | Bestand:HNS DRAAIBOEK INTRO 1xPRINTEN.pdf | HNS draaiboek introductie | HNS | februari 15, 2019 |
HNS DRAAIBOEK SPELEN 1xPRINTEN.pdf | Bestand:HNS DRAAIBOEK SPELEN 1xPRINTEN.pdf | HNS draaiboek spelen | HNS | februari 15, 2019 |
HNS KNIPENPLAK INSTRUCTIE.pdf | Bestand:HNS KNIPENPLAK INSTRUCTIE.pdf | HNS knip en plak instructie | HNS | februari 15, 2019 |
HNS SCHRIJFKAARTEN1 6xPRINTEN.pdf | Bestand:HNS SCHRIJFKAARTEN1 6xPRINTEN.pdf | HNS schrijfkaarten 1 - 6 keer printen | HNS | februari 15, 2019 |
HNS SCHRIJFKAARTEN2 7xPRINTEN.pdf | Bestand:HNS SCHRIJFKAARTEN2 7xPRINTEN.pdf | HNS schrijfkaarten 2 - 7 keer printen | HNS | februari 15, 2019 |
HNS SPEELKAARTEN 1xPRINTEN.pdf | Bestand:HNS SPEELKAARTEN 1xPRINTEN.pdf | HNS speelkaarten - 1 keer printen | HNS | februari 15, 2019 |
HNS SPEELKLEED 1xPRINTEN.pdf | Bestand:HNS SPEELKLEED 1xPRINTEN.pdf | HNS speelkleed - 1 keer printen | HNS | februari 15, 2019 |
HNS STEMKAARTEN 3xPRINTEN.pdf | Bestand:HNS STEMKAARTEN 3xPRINTEN.pdf | HNS stemkaarten - 3 keer printen | HNS | februari 15, 2019 |
Resource Hyperlink 00340 | Resource Hyperlink 00340 | Privacyverklaring van de HZ | HZ University of Appplied Sciences | maart 1, 2019 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring