Professionele Leergemeenschappen
Wat kenmerkt PLG's in het onderwijs in Zeeland en hoe kun je daarin met elkaar aan schoolontwikkelingsvraagstukken en professionalisering werken?
- Startdatum
- september 5, 2016
- Einddatum
- juni 30, 2017
Startdatum: september 5, 2016
Einddatum: juni 30, 2017
Einddatum: juni 30, 2017
Wat kenmerkt PLG's in het onderwijs in Zeeland en hoe kun je daarin met elkaar aan schoolontwikkelingsvraagstukken en professionalisering werken?
Onderwerpen
Subprojecten
Geen subprojecten.
Deelnemers
Deelnemer | Rol |
---|---|
Carlien Nijdam | Project member |
Gabriëlle Rossing | Project leader |
Jos de Jong | Project member |
Marjan Glas | Project leader |
Riaan Lous | Project member |
Wim Brouwer | Project member |
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Bestand:Opleidingsprogramma pabo HZ.jpg | Opleidingsprogramma pabo HZ | Scholen voor de Toekomst | juni 29, 2016 | |
Bestand:PLG experiment pabo drie.png | PLG-experiment pabo 3 | HZ pabo | juni 29, 2016 |
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
151124 verslag Kennisinfra.docx | Bestand:151124 verslag Kennisinfra.docx | 151124 Verslag kennisinfra | Cora Dourlein | april 13, 2017 |
151124 verslag Samenwerking Alg.docx | Bestand:151124 verslag Samenwerking Alg.docx | 151124 verslag SA | Cora Dourlein | april 13, 2017 |
160426 verslag werkgroep KI.docx | Bestand:160426 verslag werkgroep KI.docx | 160426 Verslag werkgroep KI | Cora Dourlein | april 13, 2017 |
160510 verslag werkgroep KI.docx | Bestand:160510 verslag werkgroep KI.docx | 160510 Verslag werkgroep KI | Cora Dourlein | april 13, 2017 |
161101 verslag SA.docx | Bestand:161101 verslag SA.docx | 161101 Verslag SA | Marjan Glas | november 8, 2016 |
161214Verslag themawerkgroep SA.docx | Bestand:161214Verslag themawerkgroep SA.docx | verslag themawerkgroep SA 14 december 2016 | marjan | december 14, 2016 |
161221verslag PLG werkgroep dd 21.docx | Bestand:161221verslag PLG werkgroep dd 21.docx | verslag PLG wg 21 december | marjan glas | december 21, 2016 |
170125Verslag PLG werkgroep.docx | Bestand:170125Verslag PLG werkgroep.docx | Verslag PLG-begeleiding 25 januari 2017 | Marjan Glas | januari 25, 2017 |
Afsluiting en evaluatie PLG studenten Alpha.pdf | Bestand:Afsluiting en evaluatie PLG studenten Alpha.pdf | Afsluiting en evaluatie PLG studenten Alpha | Corrinne Dekker | januari 10, 2017 |
Curriculumontwikkeling pabo 3.pdf | Bestand:Curriculumontwikkeling pabo 3.pdf | Verslag bijeenkomst curriculumontwikkeling pabo 3 | Marjan Glas | maart 6, 2017 |
Interviewvragen.pdf | Bestand:Interviewvragen.pdf | Schema met interviewvragen | Gabriëlle Rossing | februari 4, 2017 |
Kenmerken van PLG’s in Zeeland 20161219.docx | Bestand:Kenmerken van PLG’s in Zeeland 20161219.docx | Kenmerken van PLG's in Zeeland | Gabriëlle Rossing | december 19, 2016 |
Bestand:Leren-doen-we-samen.jpg | Leren doen we samen | Groevenbeek | ||
Bestand:Opleidingsprogramma pabo HZ.jpg | Opleidingsprogramma pabo HZ | Scholen voor de Toekomst | juni 29, 2016 | |
Ouderbetrokkenheid bij tandemvorming basisschool.pdf | Bestand:Ouderbetrokkenheid bij tandemvorming basisschool.pdf | Ouderbetrokkenheid bij tandemvorming basisschool | Nijs, E. de | april 24, 2017 |
Overleg PLG-pilot 160830.docx | Bestand:Overleg PLG-pilot 160830.docx | Overleg PLG-pilot 160830 | Marjan Glas | augustus 30, 2016 |
Overleg PLG-pilot 160920.docx | Bestand:Overleg PLG-pilot 160920.docx | Overleg PLG-pilot 160920 | Marjan Glas | september 20, 2016 |
Bestand:PLG experiment pabo drie.png | PLG-experiment pabo 3 | HZ pabo | juni 29, 2016 | |
Professionele leergemeenschappen.pdf | Bestand:Professionele leergemeenschappen.pdf | Professionele leergemeenschappen introductie | Corrinne Dekker | april 12, 2017 |
Resource Hyperlink 00016 | Resource Hyperlink 00016 | Het serieus nemen van onzekerheid | Hartger Waassink | februari 2, 2016 |
Resource Hyperlink 00041 | Resource Hyperlink 00041 | experiment in pabo 3 | Riaan lous | |
Resource Hyperlink 00043 | Resource Hyperlink 00043 | Leren door experimenteren: PLG in pabo 3 | Riaan Lous, HZ-pabo | juli 1, 2016 |
Resource Hyperlink 00117 | Resource Hyperlink 00117 | DeltaExpertise-site | KC EVM | september 1, 2016 |
Resource Hyperlink 00118 | Resource Hyperlink 00118 | Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3 | Riaan Lous | juni 14, 2016 |
Resource Hyperlink 00152 | Resource Hyperlink 00152 | Starten met een Professionele LeerGemeenschap. PLG-Teams in het onderwijs. | Maarten Bruns en Martin Bruggink | januari 1, 2016 |
Resource Hyperlink 00153 | Resource Hyperlink 00153 | De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG | Richard DuFour en Michael Fullan | januari 1, 2015 |
Resource Hyperlink 00207 | Resource Hyperlink 00207 | Directeuren Alpha Scholengroep in gesprek over Scholen voor de Toekomst | Corrinne Dekker | november 8, 2016 |
Rol van leraren in tandemvorming basisschool.pdf | Bestand:Rol van leraren in tandemvorming basisschool.pdf | Rol van leraren in tandemvorming basisschool | Mahu, A. | april 24, 2017 |
Schillenmodel PO.pdf | Bestand:Schillenmodel PO.pdf | Schillenmodel primair onderwijs | Sonja Nossent | januari 1, 2014 |
Verslag PLG-begeleiding 161201.docx | Bestand:Verslag PLG-begeleiding 161201.docx | Verslag PLG-begeleiding 1 december 2016 | Marjan Glas | december 1, 2016 |
Verslag bijeenkomst werkgroep PLG dd 19 oktober 2016.docx | Bestand:Verslag bijeenkomst werkgroep PLG dd 19 oktober 2016.docx | Verslag PLG-werkgroep 19 oktober 2016 | Marjan Glas | oktober 19, 2016 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring