Delta Power
De eigenschap “Has image” (als paginatype) met de invoerwaarde “File:” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.
De energietransitie in deltaregio's
Het lectoraat Delta Power doet onderzoek naar de mogelijkheden van deltagebieden om duurzaam energie op te wekken en op te slaan. Er zijn voldoende energiebronnen in de deltagebieden: stromend water, wind en zon. Maar wat levert het meeste op tegen betaalbare kosten? Hoe werken deze technieken samen? Hoe kunnen we energie opslaan en terugbrengen in het net? Wat is de rol van waterstof in deze transitie? Hoe voorzien we de industrie van voldoende duurzame energie? En wat past het beste in de omgeving en is ecologisch verantwoord? Delta Power probeert via praktijkgericht onderzoek antwoorden te vinden op deze vragen. Met de kennis die voortkomt uit het onderzoek van Delta Power kunnen goedkopere en efficiëntere systemen worden gemaakt die passen in deltagebieden wereldwijd. Jacob van Berkel is lector van Delta Power. Hij sprak op 2 november 2017 zijn lectorale rede uit: ‘Delta Power, symbiose van energie en water’.
- Missie
- Innovatie en energietransitie stimuleren met studenten, collega's, bedrijven en onderzoekspartners.
- Doelstelling
- Organiseren en uitvoeren van toegepast collaboratief onderzoek op het gebied van duurzame energiesystemen.
- Lector
- Jacob van Berkel
- Contactpersoon
- Gerrit Rentier
- HZ-thema's
- Energie
Onderzoekers
Kernprojecten
Project | Samenvatting | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Energie(k) onderwijs | De doelstelling van het project 'Energie(k) Onderwijs' is een bijdrage leveren in het opleiden van vakbekwaam personeel om de energietransitie vorm te geven, door het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod aan arbeidskrachten te vergroten middels het ontwikkelen van nieuwe modules voor secundair en hoger onderwijs, om- en bijscholingstrajecten, wervingscampagnes die aansluiten bij de opgaven en behoeften van een breed scala aan bedrijven in de betrokken sectoren. | mei 1, 2023 | april 30, 2026 |
HCA Groene Waterstof | De energietransitie is een grote opgave, maar biedt ook veel kansen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof als schone brandstof en grondstof. Om de waterstoftransitie tot een succes te maken zijn er veel investeringen én opgeleide mensen nodig. HZ University of Applied Sciences en Scalda slaan voor het laatste de handen ineen. In het Just Transition Fund-project HCA Groene Waterstof gaan zij de professionals van de toekomst opleiden. | januari 1, 2024 | december 31, 2026 |
HCA Warmtetransitie | De warmtetransitie in Zeeland vraagt om voldoende en goed opgeleide vakmensen. De opleidingsbehoefte is verkend bij bedrijven en overheden. De transitie vraag kennis over duurzame technieken, zoals restwarmte, duurzame stoom en aqua- en zonthermie. Naast theorie moet in het onderwijs ook aandacht zijn voor de toepassing van technieken, zowel op duurzame warmte in de industrie als in de gebouwde omgeving. Hiervoor wordt een onderwijsprogramma ontwikkeld met passende opstellingen. | januari 1, 2024 | juli 31, 2026 |
Industrial District Heating | Dit project beoogt de Zeeuwse potentie van industriële restwarmtenetwerken te onderzoeken door lokale projecten te analyseren op factoren die positief of juist negatief zijn voor het succes van een restwarmteproject. Hiervoor analyseert het project tien lokale restwarmteprojecten in Zeeland en België. De opgedane kennis wordt in de tweede fase van het onderzoek in de regio toegepast. Dit onderzoek maakt deel uit van het grotere door JTF gefinancierde Energy Campus project. | september 1, 2024 | september 30, 2026 |
Projecten
Project | Samenvatting | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|
CBCI - Circular Bio-based Construction Industry | Het door de EU gefinancierde project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) richt zich op een efficiënter gebruik van grondstoffen in de bouw. Dit helpt de koolstofuitstoot tijdens de hele levenscyclus van een gebouw te verminderen. De kern van dit project is de ontwikkeling van een allesomvattende benadering van circulair en biogebaseerd bouwen waarop de bouwindustrie kan voortbouwen in de overgang naar een circulaire economie. | maart 1, 2019 | september 30, 2022 |
Energie(k) onderwijs | De doelstelling van het project 'Energie(k) Onderwijs' is een bijdrage leveren in het opleiden van vakbekwaam personeel om de energietransitie vorm te geven, door het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod aan arbeidskrachten te vergroten middels het ontwikkelen van nieuwe modules voor secundair en hoger onderwijs, om- en bijscholingstrajecten, wervingscampagnes die aansluiten bij de opgaven en behoeften van een breed scala aan bedrijven in de betrokken sectoren. | mei 1, 2023 | april 30, 2026 |
Energieke samenleving | Dit is de verzamelplek voor alle Zeeuwse initiatieven en projecten op het gebied van de energieke samenleving. | september 1, 2015 | december 31, 2016 |
Energielandschap De Groene Kamers | Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het wordt nu al veel gebruikt en de behoefte groeit door nieuwe, duurzame chemische processen. Het project ‘De Groene Kamers’ in de gemeente Reimerswaal draait om de nog te ontwikkelen waterstofproductieinstallatie die waterstof gaat leveren aan de industrie en mogelijk aan de agrariërs in het gebied. | april 1, 2023 | december 31, 2023 |
Energy Campus Zeeland | De overgang naar schone energie heeft grote gevolgen voor de industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost, op verschillende gebieden zoals geld, mensen, ruimte en het milieu. Mensen zijn hierbij heel belangrijk, zowel als werknemers als gewone burgers. Om aan de vraag naar geschikte werknemers en betrokkenheid van de samenleving te voldoen, werken Scalda, HZ en de Zeeuwse innovatiehub Dockwize samen aan Energy Campus Zeeland. | januari 10, 2023 | september 30, 2026 |
FlexIntensity | Het hoofddoel van FlexIntensity is het versnellen van de energietransitie in de industriële sector van Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost. Het onderzoeksproject richt zich op de optimale integratie van hernieuwbare energie, voornamelijk offshore windenergie, in bestaande fossiele industriële processen. FlexIntensity ontwikkelt technologieën en methoden voor het zo effectief mogelijk benutten van het variabele aanbod van hernieuwbare energie. | januari 1, 2024 | februari 3, 2025 |
HCA Groene Waterstof | De energietransitie is een grote opgave, maar biedt ook veel kansen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof als schone brandstof en grondstof. Om de waterstoftransitie tot een succes te maken zijn er veel investeringen én opgeleide mensen nodig. HZ University of Applied Sciences en Scalda slaan voor het laatste de handen ineen. In het Just Transition Fund-project HCA Groene Waterstof gaan zij de professionals van de toekomst opleiden. | januari 1, 2024 | december 31, 2026 |
HCA Warmtetransitie | De warmtetransitie in Zeeland vraagt om voldoende en goed opgeleide vakmensen. De opleidingsbehoefte is verkend bij bedrijven en overheden. De transitie vraag kennis over duurzame technieken, zoals restwarmte, duurzame stoom en aqua- en zonthermie. Naast theorie moet in het onderwijs ook aandacht zijn voor de toepassing van technieken, zowel op duurzame warmte in de industrie als in de gebouwde omgeving. Hiervoor wordt een onderwijsprogramma ontwikkeld met passende opstellingen. | januari 1, 2024 | juli 31, 2026 |
INCASE | INCASE develops knowledge, innovative applications and pilots on key enabling automation technologies for the future I4.0. INCASE will deliver 10 thematic demonstration trajectories on those key enabling automation technologies for smart factories and green technologies for smart homes and factories. The demonstration actions will inspire practicing engineers towards new products and new production methodologies. The intermediary organisations will actively create awareness on the future I4.0. One of the focus-areas of this project is Smart Homes. This report describes the state-of-the-art with the partner organisations of this topic. Please cf. below for the sub-reports, produced by the INCASE partners: | september 1, 2016 | augustus 31, 2019 |
Industrial District Heating | Dit project beoogt de Zeeuwse potentie van industriële restwarmtenetwerken te onderzoeken door lokale projecten te analyseren op factoren die positief of juist negatief zijn voor het succes van een restwarmteproject. Hiervoor analyseert het project tien lokale restwarmteprojecten in Zeeland en België. De opgedane kennis wordt in de tweede fase van het onderzoek in de regio toegepast. Dit onderzoek maakt deel uit van het grotere door JTF gefinancierde Energy Campus project. | september 1, 2024 | september 30, 2026 |
Ports Energy and Carbon Savings (PECS) | Het Interreg 2 Zeeën-project is een internationale samenwerking die is gericht op de verduurzaming van havens. Er vindt onderzoek plaats op en ten behoeve van havenlocaties in Oostende Portsmouth, Duinkerken, Hellevoetsluis en IJmond. De kennispartners binnen PECS (Universiteit van Gent, University of Southampton, Cerema en de HZ) ontwikkelen samen duurzame opties, gericht op energiebesparing, opwekking van duurzame energie, energieopslag en gebruik van energie. | september 1, 2017 | juni 30, 2021 |
Smartgrid Arnestein | Studenten van de HZ hebben in het voorjaar van 2022 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een energy-hub op Arnestein waarbij duurzame energie op het terrein wordt opgewekt, uitgewisseld tussen bedrijven, en wordt in gezet voor elektrisch (vracht)vervoer. Onder andere naar aanleiding van dit onderzoek en contact met diverse ondernemers op Arnestein, start de gemeente Middelburg een haalbaarheidsstudie om het smartgrid Arnestein te realiseren. Het lectoraat Delta Power van de HZ participeert in deze haalbaarheidsstudie. De studie bevat drie onderdelen: 1. Ontwerp van een laadplein voor elektrische vrachtwagens inclusief netaansluiting 2. Onderzoek naar de haalbaarheid en het draagvlak bij ondernemers voor een Energie Management Systeem waarbij het energieverbruik van bedrijven wordt afgestemd op het aanbod van duurzame energie en op de lokale energie-opslag. 3. Onderzoek naar een smart-grid waarbinnen ondernemingen elektriciteit (eventueel met een zogenaamde directe lijn buitenom het openbare net), koude en warmte uitwisselen. | september 1, 2023 | juli 31, 2024 |
Spelen met Stroom(ing) | In het project Spelen met Stroom(ing) heeft een team onder leiding van lector Jacob van Berkel van de HZ onderzocht of getijdenturbines snel omgeturnd kunnen worden tot pomp. Dat heeft veel voordelen. "Is er overschot aan elektriciteit, dan kun je water oppompen en opslaan. Is er vraag, dan laat je het weer door de turbine stromen om elektriciteit op te wekken. Bovendien kun je overtollig water uit de delta pompen als de zeespiegel te hoog is." | september 15, 2017 | oktober 14, 2022 |
Z-GRID | Het klimaat verandert snel. Om de opwarming van de aarde af te remmen moet de CO2-uitstoot verminderen. Het verduurzamen van energiesystemen speelt hierin een essentiële rol. De vrijetijdssector is geen koploper in de energietransitie én door de coronacrisis is het eigen vermogen om te investeren in verduurzaming vaak aangetast. Het Z-GRID-project zorgt voor een nieuwe boost in de energietransitie en gaat aan de slag met de ontwikkeling en tests van praktische en eenvoudige manieren van duurzaam energieverbruik. | april 1, 2021 | december 31, 2023 |
Kernpublicaties
Geen publicaties.