Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|title=Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2022 | |title=Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2022 | ||
|creator=Maarten Soeters | |creator=Maarten Soeters | ||
|date= | |date=2024-02-27 | ||
|organization=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |organization=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | ||
|key=Primary | |key=Primary | ||
|subject= | |subject=rapportage,infographic,gemeente,Noord-Beveland,logiesaanbod,airbnb,verhuurplatforms,particuliere verhuur | ||
}} | }} |
Huidige versie van 23 jul 2024 om 12:49
file name | File:Noord-Beveland.pdf |
---|---|
created in page | Noord-Beveland |
resource type | |
bibtex type | |
key publication | Primary |
title | Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2022 |
creator | Maarten Soeters |
date | 2024-02-27 |
hyperlink | |
wikipage | |
booktitle | |
alt tag | |
chapter | |
organization | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme |
institution | |
address | |
location | |
journal | |
edition | |
publisher | |
howpublished | |
series | |
volume | |
number | |
crossref | |
description | |
subject | rapportage, infographic, gemeente, Noord-Beveland, logiesaanbod, airbnb, verhuurplatforms, particuliere verhuur |
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
huidige versie | 23 jul 2024 12:49 | (1,26 MB) | Sromijn (overleg | bijdragen) | |
23 jul 2024 12:37 | (3,31 MB) | Sromijn (overleg | bijdragen) | ||
23 jul 2024 12:33 | (1,26 MB) | Sromijn (overleg | bijdragen) | ||
13 okt 2022 08:00 | (3,31 MB) | Noor0048 (overleg | bijdragen) |
U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende 2 pagina's gebruikt: