PR 00191: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 13: | Regel 13: | ||
|Show sub projects=Ja | |Show sub projects=Ja | ||
|Show participants=Ja | |Show participants=Ja | ||
|Show sources= | |Show sources=Nee | ||
}} | }} |
Versie van 31 mei 2018 11:35
“Ergens in uw zoekopdracht was "" niet afgesloten door een bijbehorende "".” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “Project type” (Standaard, SSM, Customer insight, Value management, SiR, FR WP, FR PLT, SAIL).
- Startdatum
- Einddatum
Referenties
- Energietransitie, EnergieNext, 22 mei 2018.
- Brochure minor BFF, Gabriëlle Rossing, Evelien Clemminck, HZ University of Applied Sciences, 1 september 2018.
Onderwerpen
Subprojecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
Airtub | 1 september 2020 | 31 januari 2021 | In the Airtub project Dutch universities and manufacturers jointly develop an innovative system for remote inspection and maintenance of wind turbines at sea. The HZ University of Applied Sciences is responsible for the development of an inspection crawler.
The crawler is a robot for examining turbine blades with all kinds of sensors. It is dropped by a drone, can move remote controlled over the turbine blades and will be picked up by a drone again! We are looking for enthusiastic students to join the Airtub Design team. Please read the testimonials of two teams who made valuable contribution to the project. “Our research mainly focuses on improving the accuracy of the crawler navigation and location system. Be sure the maintenance engineers need to know the exact position of the crawler and the defects on the blade. More effective indoor usage is also taken into our account for testing and training purposes. We aim and we will manage to get a 5cm location accuracy with our GPS system and other auxiliary location systems. The final product can show the longitude and latitude of crawler, velocity, moving direction and also moving distance. So every defect spot on the blade will be localized by our system!” Jiacong Li of Team 2.1 “The topic of our group is to make sure the crawler will not drop off the blade during inspection. And that is a challenge! In heavy winds on strong bended turbine blades the crawler must stick itself to the surface. So we design a strong suction system. First we analyzed the relationship between adhesive suction strength, energy consumption, the shaping of the suction nozzle and surface texture. For this we developed a mathematical model in Excel for optimizing the design of the suction device. Now we are designing a high suction – low energy suction nozzle which will be 3D printed and tested by us and then compared with the theoretical model.” Gefei Zhu of Team 2.2 Will you join us? We have many more interesting mechatronic research and design assignments for you! |
Energie(k) onderwijs | 1 mei 2023 | 30 april 2026 | De doelstelling van het project 'Energie(k) Onderwijs' is een bijdrage leveren in het opleiden van vakbekwaam personeel om de energietransitie vorm te geven, door het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod aan arbeidskrachten te vergroten middels het ontwikkelen van nieuwe modules voor secundair en hoger onderwijs, om- en bijscholingstrajecten, wervingscampagnes die aansluiten bij de opgaven en behoeften van een breed scala aan bedrijven in de betrokken sectoren. |
Energielandschap De Groene Kamers | 1 april 2023 | 31 december 2023 | Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het wordt nu al veel gebruikt en de behoefte groeit door nieuwe, duurzame chemische processen. Het project ‘De Groene Kamers’ in de gemeente Reimerswaal draait om de nog te ontwikkelen waterstofproductieinstallatie die waterstof gaat leveren aan de industrie en mogelijk aan de agrariërs in het gebied. |
Energy Campus Zeeland | 10 januari 2023 | 30 september 2026 | De overgang naar schone energie heeft grote gevolgen voor de industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost, op verschillende gebieden zoals geld, mensen, ruimte en het milieu. Mensen zijn hierbij heel belangrijk, zowel als werknemers als gewone burgers. Om aan de vraag naar geschikte werknemers en betrokkenheid van de samenleving te voldoen, werken Scalda, HZ en de Zeeuwse innovatiehub Dockwize samen aan Energy Campus Zeeland. |
FlexIntensity | 1 januari 2024 | 31 december 2026 | Het hoofddoel van FlexIntensity is het versnellen van de energietransitie in de industriële sector van Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost. Het onderzoeksproject richt zich op de optimale integratie van hernieuwbare energie, voornamelijk offshore windenergie, in bestaande fossiele industriële processen. FlexIntensity ontwikkelt technologieën en methoden voor het zo effectief mogelijk benutten van het variabele aanbod van hernieuwbare energie. |
HCA Groene Waterstof | 1 januari 2024 | 31 december 2026 | De energietransitie is een grote opgave, maar biedt ook veel kansen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof als schone brandstof en grondstof. Om de waterstoftransitie tot een succes te maken zijn er veel investeringen én opgeleide mensen nodig. HZ University of Applied Sciences en Scalda slaan voor het laatste de handen ineen. In het Just Transition Fund-project HCA Groene Waterstof gaan zij de professionals van de toekomst opleiden. |
HCA Warmtetransitie | 1 januari 2024 | 31 juli 2026 | De warmtetransitie in Zeeland vraagt om voldoende en goed opgeleide vakmensen. De opleidingsbehoefte is verkend bij bedrijven en overheden. De transitie vraag kennis over duurzame technieken, zoals restwarmte, duurzame stoom en aqua- en zonthermie. Naast theorie moet in het onderwijs ook aandacht zijn voor de toepassing van technieken, zowel op duurzame warmte in de industrie als in de gebouwde omgeving. Hiervoor wordt een onderwijsprogramma ontwikkeld met passende opstellingen. |
Industrial District Heating | 1 september 2024 | 30 september 2026 | Dit project beoogt de Zeeuwse potentie van industriële restwarmtenetwerken te onderzoeken door lokale projecten te analyseren op factoren die positief of juist negatief zijn voor het succes van een restwarmteproject. Hiervoor analyseert het project tien lokale restwarmteprojecten in Zeeland en België. De opgedane kennis wordt in de tweede fase van het onderzoek in de regio toegepast. Dit onderzoek maakt deel uit van het grotere door JTF gefinancierde Energy Campus project. |
Industrial District Heating | 1 september 2024 | 30 september 2026 | De transitie naar duurzame en efficiënte verwarmingsoplossingen is van cruciaal belang voor de Zeeuwse energietransitie, vooral in deze geïndustrialiseerde regio. Industriële restwarmtesystemen, die restwarmte van industriële processen gebruiken om warmte te leveren aan andere industriële, residentiële, commerciële en landbouwgebieden, bieden een oplossing om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit projectvoorstel heeft tot doel de potentie van industriële stadsverwarmingssystemen te onderzoeken door lokale projecten te analyseren op factoren die positief of juist negatief zijn voor het succes van een restwarmteproject. Hiervoor analyseert het project 10 lokale restwarmteprojecten in Zeeland en België. De opgedane kennis wordt in de tweede fase van het onderzoek in de regio toegepast. Dit onderzoek maakt deel uit van het grotere door JTF gefinancierde Energy Campus project. |
Onderwijsproject waterstofboot | 1 september 2022 | 30 juni 2026 | Het onderwijsproject Waterstofboot heeft als doel studenten kennis te laten maken met het gebruik van waterstof in een toegepaste omgeving. Er wordt een theoretisch kader aangeboden over de toepassing van waterstof, waarna in het project een boot wordt ontwikkeld die waterstof als brandstof gebruikt. Het project wordt aangeboden door het lectoraat Delta Power binnen de minor Offshore Renewable Energy (ORE). Verschillende groepen studenten werken in fases aan de ontwikkeling van de waterstofboot. Fases zijn: (1) Het ontwerp van het totale systeem (H2-opslag, brandstofcel, motor, motorcontroller), (2) Het ontwerp van besturings- en datacommunicatiesysteem, (3) het bepalen van de efficiëntie van het systeem, (4) het in de praktijk testen van de waterstofboot (5) de validatie van het systeem door data te verzamelen en analyseren. |
Ports Energy and Carbon Savings (PECS) | 1 september 2017 | 30 juni 2021 | Het Interreg 2 Zeeën-project is een internationale samenwerking die is gericht op de verduurzaming van havens. Er vindt onderzoek plaats op en ten behoeve van havenlocaties in Oostende Portsmouth, Duinkerken, Hellevoetsluis en IJmond. De kennispartners binnen PECS (Universiteit van Gent, University of Southampton, Cerema en de HZ) ontwikkelen samen duurzame opties, gericht op energiebesparing, opwekking van duurzame energie, energieopslag en gebruik van energie. |
Smartgrid Arnestein | 1 september 2023 | 31 juli 2024 | Studenten van de HZ hebben in het voorjaar van 2022 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een energy-hub op Arnestein waarbij duurzame energie op het terrein wordt opgewekt, uitgewisseld tussen bedrijven, en wordt in gezet voor elektrisch (vracht)vervoer. Onder andere naar aanleiding van dit onderzoek en contact met diverse ondernemers op Arnestein, start de gemeente Middelburg een haalbaarheidsstudie om het smartgrid Arnestein te realiseren. Het lectoraat Delta Power van de HZ participeert in deze haalbaarheidsstudie. De studie bevat drie onderdelen: 1. Ontwerp van een laadplein voor elektrische vrachtwagens inclusief netaansluiting 2. Onderzoek naar de haalbaarheid en het draagvlak bij ondernemers voor een Energie Management Systeem waarbij het energieverbruik van bedrijven wordt afgestemd op het aanbod van duurzame energie en op de lokale energie-opslag. 3. Onderzoek naar een smart-grid waarbinnen ondernemingen elektriciteit (eventueel met een zogenaamde directe lijn buitenom het openbare net), koude en warmte uitwisselen. |
Spelen met Stroom(ing) | 15 september 2017 | 14 oktober 2022 | In het project Spelen met Stroom(ing) heeft een team onder leiding van lector Jacob van Berkel van de HZ onderzocht of getijdenturbines snel omgeturnd kunnen worden tot pomp. Dat heeft veel voordelen. "Is er overschot aan elektriciteit, dan kun je water oppompen en opslaan. Is er vraag, dan laat je het weer door de turbine stromen om elektriciteit op te wekken. Bovendien kun je overtollig water uit de delta pompen als de zeespiegel te hoog is." |
Z-GRID | 1 april 2021 | 31 december 2023 | Het klimaat verandert snel. Om de opwarming van de aarde af te remmen moet de CO2-uitstoot verminderen. Het verduurzamen van energiesystemen speelt hierin een essentiële rol. De vrijetijdssector is geen koploper in de energietransitie én door de coronacrisis is het eigen vermogen om te investeren in verduurzaming vaak aangetast. Het Z-GRID-project zorgt voor een nieuwe boost in de energietransitie en gaat aan de slag met de ontwikkeling en tests van praktische en eenvoudige manieren van duurzaam energieverbruik. |
ZEEKRAAL | 1 september 2020 | 1 juli 2024 | Zeeland en Goeree-Overflakkee kennen opmerkelijk veel windenergie in lokaal eigendom in vergelijking met de rest van Nederland. Ook veel zonne-energie is in lokale handen. Maar de toename stagneert sinds 2021. Het lectoraat Delta Power heeft onderzocht welke blokkades en welke kansen er zijn voor energiecoöperaties om te groeien in hun volume opgestelde zon en windenergie. Landelijk en lokaal beleid blijken een uitdaging, samenwerking blijkt soms oplossingen te kunnen bieden. |
Deelnemers
Geen deelnemers.
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring