(Nieuwe pagina aangemaakt met '''Hier kunt u uw Science in Residence initiatief of project nader toelichten, door deze tekst te vervangen met uw tekst. Klik op het "potloodje" in het bovenstaande...') |
(Automatisch bewerkt vanaf pagina Speciaal:ZoekopdrachtUitvoeren.) |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
''De projecten en initiatieven zijn onderdeel van een projectenportfolio. Hierin worden onderzoeksprojecten met een maatschappelijke relevantie gedocumenteerd. In deze {{Internal link|link=Pagina's bewerken|name=handleiding}} is informatie te vinden over de opzet van dit projectenportfolio en de handleiding bevat praktische tips voor het bewerken van een pagina.'' | ''De projecten en initiatieven zijn onderdeel van een projectenportfolio. Hierin worden onderzoeksprojecten met een maatschappelijke relevantie gedocumenteerd. In deze {{Internal link|link=Pagina's bewerken|name=handleiding}} is informatie te vinden over de opzet van dit projectenportfolio en de handleiding bevat praktische tips voor het bewerken van een pagina.'' | ||
{{Project SiR KRT config}} | {{Project SiR KRT config}} | ||
{{Project SiR KRT additional | |||
|SiR Route=SiR_Ondernemend_Veere | |||
|SI activiteit=Ondernemer | |||
|SI initiatief status=Anders | |||
|SI initiatief status anders=Genomineerd Groene Innovatieprijs | |||
|Address=Jan Camperstraat | |||
|House number=14 | |||
|Postal code=4363DE | |||
|City=Westkapelle | |||
|Contact=Leendert Joosse | |||
}} | |||
{{Project config}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Supercontext=PR SSM 00020 | |Supercontext=PR SSM 00020 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00029 | ||
|Name=Westerbeke Installaties (Genomineerd Groene Innovatieprijs) | |Name=Westerbeke Installaties (Genomineerd Groene Innovatieprijs) | ||
|Start date=2017/01/01 | |Start date=2017/01/01 | ||
|Summary=Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017. | |Summary=Genomineerd voor de Groene Innovatieprijs 2017. | ||
Westerbeke Elektrische Installaties is erg bezig met het vergroenen van Zeeland door het aanleggen van zonnepanelen bij bedrijven, mensen thuis en natuurlijk ook op hun eigen werkplaats. De eigenaar heeft ze zelfs op zijn eigen woning. Daarnaast is er laatst een elektrische auto aangeschaft voor de afspraken en de kleinere storingen. Deze auto wordt opgeladen door middel van de zonnepanelen. De eigenaar wilt ook graag de werkbussen gaan vervangen naar elektrische werkbussen. In de werkplaats kom veel afval vrij bij de bestellingen die worden gedaan wat gescheiden (papier/plastic) wordt ingeleverd. En als elektrische installatiebedrijf kan je natuurlijk ook niet achterblijven met de verlichting van de werkplaats, deze zijn allemaal op basis van energiezuinig armaturen en (led)lampen en aanwezigheid. | |||
en | |||
|Show summary=Ja | |Show summary=Ja | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |||
|Show sub projects=Nee | |Show sub projects=Nee | ||
|Show participants=Nee | |Show participants=Nee | ||
|Show sources=Nee | |Show sources=Nee | ||
|Is homepage=Nee | |||
|Show edit button=Nee | |||
|Show VE button=Nee | |||
|Show category label=Nee | |||
|Show title=Nee | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} |
Huidige versie van 19 mei 2019 om 15:32
Hier kunt u uw Science in Residence initiatief of project nader toelichten, door deze tekst te vervangen met uw tekst. Klik op het "potloodje" in het bovenstaande menu om deze pagina te bewerken (alleen zichtbaar indien aangemeld, klik op het silhouet-item rechts in de menubalk voor registreren).
De projecten en initiatieven zijn onderdeel van een projectenportfolio. Hierin worden onderzoeksprojecten met een maatschappelijke relevantie gedocumenteerd. In deze handleiding is informatie te vinden over de opzet van dit projectenportfolio en de handleiding bevat praktische tips voor het bewerken van een pagina.