LC 00039: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
==== Onderzoekende houding versterken ==== | ==== Onderzoekende houding versterken ==== | ||
* De aanpak van onderzoek o.b.v. SSM en het aanleren van een onderzoekende houding (al dan niet in leergemeenschappen) moet worden afgestemd en versterkt. Voor de studenten lijken er twee sporen te zijn (SSM met rijke plaatjes en de HZ-richtlijnen voor onderzoek). Eenduidige aanpak en kennisdeling nodig (ook tussen pabo-docenten en OM-ers). De themawerkgroepen Kennisinfrastructuur en Samenwerking Algemeen onderzoeken de {{Internal link|link = PR SSM 00049 - resultaten|name = best practices en implementatie van een PLG}}. | * De aanpak van onderzoek o.b.v. SSM en het aanleren van een onderzoekende houding (al dan niet in leergemeenschappen) moet worden afgestemd en versterkt. Voor de studenten lijken er twee sporen te zijn (SSM met rijke plaatjes en de HZ-richtlijnen voor onderzoek). Eenduidige aanpak en kennisdeling nodig (ook tussen pabo-docenten en OM-ers). De themawerkgroepen Kennisinfrastructuur en Samenwerking Algemeen onderzoeken de {{Internal link|link = PR SSM 00049 - resultaten|name = best practices en implementatie van een PLG}}. | ||
* Rol en bijdrage (deelname) studenten, leerkrachten, pabo-docenten verhelderen en versterken ( | * Rol en bijdrage (deelname) studenten, leerkrachten, pabo-docenten verhelderen en versterken (ook t.o.v. huidige insteek HZ) | ||
Versie van 20 apr 2016 16:26
Prioriteiten
Onderzoekende houding versterken
- De aanpak van onderzoek o.b.v. SSM en het aanleren van een onderzoekende houding (al dan niet in leergemeenschappen) moet worden afgestemd en versterkt. Voor de studenten lijken er twee sporen te zijn (SSM met rijke plaatjes en de HZ-richtlijnen voor onderzoek). Eenduidige aanpak en kennisdeling nodig (ook tussen pabo-docenten en OM-ers). De themawerkgroepen Kennisinfrastructuur en Samenwerking Algemeen onderzoeken de best practices en implementatie van een PLG.
- Rol en bijdrage (deelname) studenten, leerkrachten, pabo-docenten verhelderen en versterken (ook t.o.v. huidige insteek HZ)
Resultaten delen
- Kennis, ervaringen en opbrengsten themawerkgroepen delen en expliciet maken
- 'Proces-organisatie'; er is behoefte aan een organisator / verbinder
- Sterkere aansluiting bij onderwijsbehoefte en actiepunten scholen
- Koppeling met o.a. 3L-academie, CPOZ
Netwerken versterken
- Netwerken tussen scholen en andere PO-organisaties versterken; studenten en scholen sterker koppelen (in PLG's)
- 'Proces-organisatie'; er is behoefte aan een organisator / verbinder
- Aansluiting met Campus Zeeland, Academische Werkplaats
- Helder omschrijven wat wenselijk is wat van SvdT aan het einde van het programma nog 'overeind' staat
Plannen
2016 | Organisatie en verduurzaming SvdT | Inhoudelijke opbrengsten SvdT | 2016 |
---|---|---|---|
April | Scholen die meedoen leggen zich voor 2 jaar vast (ook al in werkplan?): 1 jaar met subsidie, 1 jaar zonder subsidie. | (Voorlopige) resultaten themawerkgroepen en PLG's, lessons learned en best practices op de wiki borgen en delen (digitaal). | April |
Aan deelnemende scholen (directeuren) vragen om na te denken over deelname / werkplan / doelen volgend jaar. | PLG's evalueren en aanscherpen: Hoe? Wie? | ||
Werving leerkrachten voor de diverse thema's >> als nascholing. Daarna koppeling maken met directeur. | |||
Mei | Schoolcoördinatoren bevragen scholen over (mogelijk) deelname aan SvdT en leggen eventueel contact met de themawerkgroepen. | Mei | |
Iedere school eigen werkplan, ook voor scholen zonder studenten. | Opbrengsten in kaart brengen >> wiki + enquete werkveld analyseren. | ||
Studenten informeren over onderwerpen binnen de SvdT-thema's. | Versterking samenwerking en professionalisering (in workshops / werksessies):
| ||
Meer leerkrachten betrekken bij de themawerkgroepen en PLG's. | |||
Juni | Scholen schrijven SvdT in hun jaarplan en maken (samen met de themawerkgroep-trekkers) een werkplan voor de aanvraag van subsidie. Daarin aandacht voor hoe samen leren, innoveren, onderzoeken en onderwijzen. | Juni | |
Themawerkgroep-werkplan schrijven (organisatorisch). | |||
Koppelen werkplannen en PLG-studenten en mentoren. | |||
Juli | Programma / data per themawerkgroep vastleggen. | Onderzoek relatie tussen specialisaties + themawerkgroepen en curriculum >> opbrengsten. | Juli |
Subsidieverdeling is duidelijk. | Profilering initieel vorm duidelijk. |
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Jaarplan en werkplannen Scholen voor de Toekomst