Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
C
51° 28' 56.58" N, 3° 55' 6.92" E +
51° 28' 55.97" N, 3° 33' 10.67" E +
D
51° 24' 28.43" N, 3° 53' 50.20" E +
51° 34' 0.56" N, 3° 34' 10.22" E +
51° 29' 6.18" N, 3° 37' 0.91" E +
51° 30' 10.86" N, 3° 36' 54.58" E +
50° 52' 59.17" N, 4° 4' 51.52" E +
50° 31' 44.36" N, 3° 5' 18.00" E +
E
51° 32' 54.22" N, 3° 35' 34.04" E +
51° 29' 15.63" N, 3° 54' 34.21" E +
51° 32' 37.89" N, 3° 35' 41.40" E +
51° 32' 14.22" N, 3° 32' 44.64" E +
F
50° 12' 39.97" N, 5° 3' 45.76" W +
51° 29' 44.69" N, 3° 36' 10.38" E +
51° 23' 26.56" N, 3° 27' 15.49" E +
51° 33' 47.04" N, 3° 29' 45.84" E +
51° 30' 57.22" N, 3° 30' 38.53" E +
51° 34' 3.68" N, 3° 33' 17.80" E +
51° 23' 52.02" N, 3° 33' 23.98" E +
51° 18' 34.03" N, 3° 46' 42.34" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).