LC 00076: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 17: | Regel 17: | ||
!Onderwerp | !Onderwerp | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|12 september 2016 | |12 september 2016 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
Regel 34: | Regel 34: | ||
|Leervormen | |Leervormen | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|3 oktober 2016 | |3 oktober 2016 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
Regel 51: | Regel 51: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|7 november 2016 | |7 november 2016 | ||
| - | | - | ||
Regel 68: | Regel 68: | ||
|''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|14 november 2016 | |14 november 2016 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
Regel 85: | Regel 85: | ||
|Kwaliteitscyclus werkplannen** | |Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|12 december 2016 | |12 december 2016 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
Regel 102: | Regel 102: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Do. | ||
|12 januari 2017 | |12 januari 2017 | ||
| - | | - | ||
Regel 119: | Regel 119: | ||
|''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | ||
|- | |- | ||
| | |Do. | ||
|19 januari 2017 | |19 januari 2017 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
Regel 136: | Regel 136: | ||
|Kwaliteitscyclus werkplannen** | |Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|20 februari 2017 | |20 februari 2017 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
Regel 153: | Regel 153: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|20 maart 2017 | |20 maart 2017 | ||
| - | | - | ||
Regel 170: | Regel 170: | ||
|''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|27 maart 2017 | |27 maart 2017 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
Regel 187: | Regel 187: | ||
|Kwaliteitscyclus werkplannen** | |Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||
|- | |- | ||
| | |Do. | ||
|20 april 2017 | |20 april 2017 | ||
|09.00 - 12.00 uur | |09.00 - 12.00 uur | ||
Regel 204: | Regel 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|15 mei 2017 | |15 mei 2017 | ||
| - | | - | ||
Regel 221: | Regel 221: | ||
|''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|22 mei 2017 | |22 mei 2017 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
Regel 255: | Regel 255: | ||
|'''SvdToekomstcongres''' | |'''SvdToekomstcongres''' | ||
|- | |- | ||
| | |Ma. | ||
|10 juli 2017 | |10 juli 2017 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur |
Versie van 19 jul 2016 14:02
Dag | Datum | PG | SA | LG | BBL | OMV | OGW | OB | SI | AIPP | SBC* | KM | SG | Locatie | Onderwerp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma. | 12 september 2016 | 13.00 - 16.00 uur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alpha, Goes | Leervormen |
Ma. | 3 oktober 2016 | 13.00 - 16.00 uur | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 - 12.30 uur | - | - | Archipel, Vlissingen | |
Ma. | 7 november 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |
Ma. | 14 november 2016 | 13.00 - 16.00 uur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prisma, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** |
Ma. | 12 december 2016 | 13.00 - 16.00 uur | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 - 12.30 uur | - | - | HZ, Vlissingen | |
Do. | 12 januari 2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Do. | 19 januari 2017 | 13.00 - 16.00 uur | - | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
Ma. | 20 februari 2017 | 13.00 - 16.00 uur | 11.00 - 12.30 uur | Prisma, Goes | |||||||||||
Ma. | 20 maart 2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Ma. | 27 maart 2017 | 13.00 - 16.00 uur | - | Archipel, Vlissingen | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
Do. | 20 april 2017 | 09.00 - 12.00 uur | 12.45 - 14.15 uur | HZ, Vlissingen | |||||||||||
Ma. | 15 mei 2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Ma. | 22 mei 2017 | 13.00 - 16.00 uur | - | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
? | week 22 of 23 2017 | - | - | ? | SvdToekomstcongres | ||||||||||
Ma. | 10 juli 2017 | 13.00 - 16.00 uur | 11.00 - 12.30 uur | Prisma, Goes |
* De bijeenkomsten van de schoolbestuurcoördinatoren worden gehouden op 3 oktober, 12 december, 20 februari, 20 april en 10 juli, telkens voorafgaand aan de programmagroep om 11.00 uur. Behalve de bijeenkomst op 20 april. Die is aansluitend aan de programmagroep om 12.45 uur.
** Kwaliteitscyclus / werkbijeenkomsten rondom werkplannen: stand van zaken, vooruitkijken en vervolgacties themawerkgroepen bespreken met andere groepen, bijvoorbeeld in scrumsessies.
Afkortingen
- PG = Programmagroep
- SA = Samenwerking Algemeen
- LG = Leergemeenschappen
- BBL = Begeleiding Beginnende Leerkracht
- OMV = Omgaan Met Verschillen
- OGW = Opbrengstgericht Werken
- OB = Ouderbetrokkenheid
- SI = Sociale Inclusie
- AIPP = Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma
- SBC = Schoolbestuurscoördinatoren
- KM = Kwaliteitsmedewerkers
- SG = Stuurgroep