PR 00431: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 10: Regel 10:
rect 964 113 1170 187 [[Media:English pilot results EN.pdf]]
rect 964 113 1170 187 [[Media:English pilot results EN.pdf]]
rect 572 111 787 186 [[Media:French pilot results EN.pdf]]
rect 572 111 787 186 [[Media:French pilot results EN.pdf]]
rect 801 113 953 187 [[Media:Dutch pilot results EN.pdf]]
rect 801 113 953 187 [[#Impact and methodology]]
rect 25 359 307 399 [[common]]
rect 25 359 307 399 [[common]]
rect 23 661 408 709 [[Media:Presentation methodology EN.pdf]]
rect 23 661 408 709 [[Media:Presentation methodology EN.pdf]]

Versie van 26 jan 2023 12:43

Part1Part2VideoMedia:Belgian pilot results EN.pdfMedia:English pilot results EN.pdfMedia:French pilot results EN.pdf#Impact and methodologyCommonMedia:Presentation methodology EN.pdfMedia:Presentation impact outcomes EN.pdfIKH closing event Ghent December 15, 2023.png
Over deze afbeelding

Video

Impact and methodology

Pilot results

































Referenties