LC 00076: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 20: | Regel 20: | ||
|12/09/2016 | |12/09/2016 | ||
|13-16 u. | |13-16 u. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Alpha, Goes | |Alpha, Goes | ||
|Leervormen | |Leervormen | ||
Regel 54: | Regel 54: | ||
|3/10/2016 | |3/10/2016 | ||
|13-16 u. | |13-16 u. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|16-17.00 u. | |16-17.00 u. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Archipel, Vlissingen | |Archipel, Vlissingen | ||
|Vergader-/projectwerkwijze LeerKRACHT | |Vergader-/projectwerkwijze LeerKRACHT | ||
Regel 70: | Regel 70: | ||
|Di. | |Di. | ||
|01/11/2016 | |01/11/2016 | ||
| | | | ||
|15-17 u. | |15-17 u. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|volgt | |volgt | ||
Regel 88: | Regel 88: | ||
|14/11/2016 | |14/11/2016 | ||
|13-16 u. | |13-16 u. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Prisma, Goes | |Prisma, Goes | ||
|Kwaliteitscyclus werkplannen** | |Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||
Regel 105: | Regel 105: | ||
|12/12/2016 | |12/12/2016 | ||
|13-16 u. | |13-16 u. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|11-12.30 u. | |11-12.30 u. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|HZ, Vlissingen | |HZ, Vlissingen | ||
| | | | ||
Regel 138: | Regel 138: | ||
|Di. | |Di. | ||
|10/01/2017 | |10/01/2017 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 147: | Regel 146: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | ||
|- | |- | ||
Regel 164: | Regel 164: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 206: | Regel 206: | ||
|Di. | |Di. | ||
|14/03/2017 | |14/03/2017 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 215: | Regel 214: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | ||
|- | |- | ||
Regel 232: | Regel 232: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 274: | Regel 274: | ||
|Di. | |Di. | ||
|09/05/2017 | |09/05/2017 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 283: | Regel 282: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | |''Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki'' | ||
|- | |- | ||
Regel 300: | Regel 300: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 308: | Regel 308: | ||
|'''...''' | |'''...''' | ||
|'''week 22 of 23 2017''' | |'''week 22 of 23 2017''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Regel 317: | Regel 316: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Versie van 5 okt 2016 15:59
Dag | Datum | PG | SA | LG | BBL | OMV | OGW | OB | SI | AIPP | SBC* | KM | SG | Locatie | Onderwerp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma. | 12/09/2016 | 13-16 u. | Alpha, Goes | Leervormen | |||||||||||
Ma. | 19-09/2016 | 15-17 u. | |||||||||||||
Ma. | 3/10/2016 | 13-16 u. | 16-17.00 u. | Archipel, Vlissingen | Vergader-/projectwerkwijze LeerKRACHT | ||||||||||
Di. | 01/11/2016 | 15-17 u. | volgt | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||
Ma. | 14/11/2016 | 13-16 u. | Prisma, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Ma. | 12/12/2016 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | HZ, Vlissingen | |||||||||||
Wo. | 14/12/2016 | 14.30-16.30 u. | volgt | ||||||||||||
Di. | 10/01/2017 | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||||
Do. | 19/01/2017 | 13-16 u. | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Do. | 16/02/2017 | 13-15 u. | volgt | ||||||||||||
Ma. | 20/02/2017 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | Prisma, Goes | |||||||||||
Di. | 14/03/2017 | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||||
Ma. | 27/03/2017 | 13-16 u. | Archipel, Vlissingen | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
Ma. | 03/04/2017 | 15-17 u. | volgt | ||||||||||||
Do. | 20/04/2017 | 9-12 u. | 12.45 - 14.15 u. | HZ, Vlissingen | |||||||||||
Di. | 09/05/2017 | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |||||||||||||
Ma. | 22/05/2017 | 13-16 u. | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | |||||||||||
... | week 22 of 23 2017 | volgt | SvdToekomstcongres | ||||||||||||
Di. | 20/06/2017 | 15-17 u. | volgt | ||||||||||||
Ma. | 10/07/2017 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | Prisma, Goes |
* De bijeenkomsten van de schoolbestuurcoördinatoren worden gehouden op 3 oktober, 12 december, 20 februari, 20 april en 10 juli, telkens voorafgaand aan de programmagroep om 11.00 uur. Behalve de bijeenkomst op 20 april. Die is aansluitend aan de programmagroep om 12.45 uur.
** Kwaliteitscyclus / werkbijeenkomsten rondom werkplannen: stand van zaken, vooruitkijken en vervolgacties themawerkgroepen bespreken met andere groepen, bijvoorbeeld in scrumsessies.
Afkortingen
PG = Programmagroep
LG = Leergemeenschappen (werkgroep onder Samenwerking Algemeen)
BBL = Begeleiding Beginnende Leerkracht
OMV = Omgaan Met Verschillen
OGW = Opbrengstgericht Werken
OB = Ouderbetrokkenheid
SI = Sociale Inclusie
AIPP = Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma
SBC = Schoolbestuurscoördinatoren
KM = Kwaliteitsmedewerkers
SG = Stuurgroep