Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 27' 45.25" N, 3° 33' 14.84" E +
51° 19' 42.46" N, 3° 50' 7.02" E +
51° 38' 58.21" N, 4° 2' 4.91" E +
51° 42' 48.36" N, 3° 57' 4.55" E +
52° 21' 55.55" N, 4° 52' 52.72" E +
52° 21' 55.55" N, 4° 52' 52.72" E +
51° 39' 37.92" N, 4° 5' 38.55" E +
51° 42' 35.69" N, 3° 44' 2.76" E +
51° 39' 30.44" N, 3° 55' 8.71" E +
51° 39' 6.75" N, 3° 55' 13.98" E +
51° 38' 58.21" N, 4° 2' 4.91" E +
51° 38' 58.21" N, 4° 2' 4.91" E +
51° 38' 52.17" N, 3° 54' 26.47" E +
51° 41' 50.56" N, 3° 44' 34.79" E +
51° 39' 45.74" N, 4° 5' 43.87" E +
51° 17' 25.34" N, 4° 2' 50.85" E +
51° 41' 7.94" N, 3° 53' 57.29" E +
51° 44' 4.30" N, 3° 46' 2.95" E +
51° 39' 45.74" N, 4° 5' 43.87" E +
51° 38' 58.21" N, 4° 2' 4.91" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).