LC 00016: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(20 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== VISIE == | == VISIE == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''Algemene doelen SvdT en themaspecifieke doelen Samenwerking Algemeen''' | !'''Algemene doelen SvdT en themaspecifieke doelen Samenwerking Algemeen''' | ||
Regel 9: | Regel 8: | ||
!(beoogd) Resultaat | !(beoogd) Resultaat | ||
|- | |- | ||
|SvdT-doel 1a: {{Internal link|link=LC 00073|name=Gefundeerde, gedurfde en gezamenlijk gedragen toekomstvisie|dialog=process-linkpage-dialog}} | |SvdT-doel '''1a''': {{Internal link|link=LC 00073|name=Gefundeerde, gedurfde en gezamenlijk gedragen toekomstvisie|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* ''Themaspecifiek:'' Er is een visie geformuleerd over leven lang leren en samen opleiden | * ''Themaspecifiek:'' Er is een visie geformuleerd over leven lang leren en samen opleiden | ||
| | | | ||
Regel 27: | Regel 26: | ||
* Wim Reynhout (25 uur) | * Wim Reynhout (25 uur) | ||
* Hilde Kooiker | * Hilde Kooiker | ||
| | * | ||
|Visieontwikkelingsdocument Scholen'''van'''deToekomst | |||
* (digitale) visualisatie | * (digitale) visualisatie | ||
* tools t.b.v. visiegesprek/ visieontwikkeling | * tools t.b.v. visiegesprek/ visieontwikkeling | ||
* opzet voor gesprek over visie | * opzet voor gesprek over visie | ||
|- | |- | ||
|SvdT-doel 2d: {{Internal link|link=LC 00074|name=Intentie “Scholenvoordetoekomst” onderschrijven; door-ontwikkelen samenwerking HZ-Pabo en PO-veld|dialog=process-linkpage-dialog}} | |SvdT-doel '''2d''': {{Internal link|link=LC 00074|name=Intentie “Scholenvoordetoekomst” onderschrijven; door-ontwikkelen samenwerking HZ-Pabo en PO-veld|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* ''Themaspecifiek:'' werkgroep Visie werkt dit nog verder uit | * ''Themaspecifiek:'' werkgroep Visie werkt dit nog verder uit | ||
| | | | ||
|Samen met de stuurgroep, expeditie-Pabo | |SA sluit aan bij Expeditie-pabo. | ||
Samen met de stuurgroep, expeditie-Pabo en schoolbestuur-coördinatoren | |||
| | | | ||
| | |Samenwerking Algemeen | ||
|Intentieverklaring Scholen'''van'''deToekomst onderschreven door HZ-Pabo en PO-veld | |Intentieverklaring Scholen'''van'''deToekomst onderschreven door HZ-Pabo en PO-veld | ||
|} | |} | ||
Regel 53: | Regel 53: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Gelinkt aan SvdT-doelen: '''1b''', '''1c''', '''2a''', '''2b''', '''3d''' | |||
''Themaspecifiek:'' | ''Themaspecifiek:'' | ||
* Er is een {{ | * Er is een {{Internal link|link=PR SSM 00084|name=pilot met PLG's in pabo-3|dialog=process-linkpage-dialog}} uitgevoerd om het curriculum van pabo-3 vorm te geven. Zie ook {{Cite|resource=Resource Hyperlink 00118|name=pilot PLG's op de blog van SvdT|dialog=process-linkwebsite-dialog}}. Daarin is gewerkt aan een onderzoekende en nieuwsgierige houding, leven lang leren en zijn zowel de binnenste als buitenste schil betrokken. | ||
* Ervaringen uit Pabo-2 en de Pabo-3 PLG-pilot zijn gedeeld met alle betrokkenen. Voor Scholen voor de Toekomst is helderheid over wat een uitdagende werkplek is voor iedereen (waaraan voldoet dat, hoe verhoudt zich dat tot het curriculum, wat vraagt dat van OM, GM en PD). | * Ervaringen uit Pabo-2 en de Pabo-3 PLG-pilot zijn gedeeld met alle betrokkenen. Voor Scholen voor de Toekomst is helderheid over wat een uitdagende werkplek is voor iedereen (waaraan voldoet dat, hoe verhoudt zich dat tot het curriculum, wat vraagt dat van OM, GM en PD). | ||
| | | | ||
# Breng in kaart hoe PLG’s kunnen werken vanuit theorie en experiment. Maak hiervan beschrijvingen. | |||
# Ontdek welke stappen (bijvoorbeeld leergemeenschappen) voorafgaand moeten worden genomen om studenten goed in PLG’s te kunnen laten deelnemen. | |||
# Ontdek met elkaar wat NA het project scholen voor de toekomst, de rollen/activiteiten zijn voor S, GM, OM, PD, LK (zonder directe student). | |||
# Zorg ervoor dat verschillende scholen vanuit verschillende besturen zichzelf profileren vanuit hun eigen onderwerpen. Vertaal dat door naar concrete keuzemomenten voor studenten. | |||
# Bedenk met elkaar op welke zaken we moeten afstemmen en op basis van wat we kunnen profileren. | |||
# Koppel de bijeenkomsten ‘netwerk samen opleiden’ aan doel 1c. | |||
| | | | ||
# {{Internal link|link=LC 00107|name=Een keer per maand komt de Intervisiegroep bijeen|dialog=process-linkpage-dialog}} om te delen hoe de PLG's gaan en aan welke intervisie en professionalisering zij behoefte hebben (intern of extern aangeleverd). Daarnaast wordt er gewerkt aan een blauwdruk van {{Internal link|link=PR SSM 00084 - resultaten|name=kenmerken van (het begeleiden van) PLG's in Zeeland|dialog=process-linkpage-dialog}}. | |||
# Pabo-team + Curriculumadviesgroep t.a.v. pabo-3 werkt daar aan. Marjan + Gabriëlle vanuit SA/wg PLG-pilot | |||
# Er is het plan opgevat om in september 2017 te beginnen met een PLG over PLG's, waar ervaren en nieuwe PLG-begeleiders aan deel kunnen nemen. | |||
# ... | |||
# ... | |||
# ... | |||
| | | | ||
* PLG-pilot in school-/studiejaar 2016-2017 | |||
* | * PLG over PLG-begeleiding in school-/studiejaar 2017-2018 | ||
|'''PLG-pilot begeleiders''' '''(intervisiegroep)''' | |||
'''PLG-pilot begeleiders''' '''(intervisiegroep )''' | |||
* Agnes Hieminga (25 uur) | * Agnes Hieminga (25 uur) | ||
* Birgitte de Ruiter (25 uur) | * Birgitte de Ruiter (25 uur) | ||
Regel 92: | Regel 92: | ||
* Wim Brouwer | * Wim Brouwer | ||
* Wim Reynhout (25 uur) | * Wim Reynhout (25 uur) | ||
* Gabriëlle Rossing | |||
'''PLG-pilot werkgroep (onderzoek)''' | |||
* Wim Reynhout (25 uur) | |||
* Corrinne Dekker (25 uur) | |||
* Leendert-Jan Parlevliet | |||
* Carlijn Nijdam | |||
* Riaan Lous | |||
* Wim Brouwer | |||
* Marjan Glas | |||
* Gabriëlle Rossing | * Gabriëlle Rossing | ||
| | | | ||
* HZ-Pabo en PO-veld werken samen aan het verwezenlijken van PLG's in het curriculum (initieel en post-initieel); Inzicht in hoe de PLG in het nieuwe Pabo-curriculum verwerkt kan worden en dat de werkprocessen gestroomlijnd lopen | |||
* Er is een blauwdruk met kenmerken van PLG's in Zeeland | |||
* PLG-begeleiders leren met en van elkaar hoe een PLG te faciliteren | |||
|- | |- | ||
|SvdT-doel {{Internal link|link=LC 00073|name= | |SvdT-doel '''1b''': {{Internal link|link=LC 00073|name=Toekomstvisie vertalen naar opleidingsprogramma|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* ''Themaspecifiek:'' De visie van SvdT en expeditie Pabo zijn op elkaar afgestemd | * ''Themaspecifiek:'' De visie van SvdT en expeditie Pabo zijn op elkaar afgestemd | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Input vanuit PLG-groep gebruiken | * Input vanuit PLG-groep gebruiken | ||
* SA sluit aan bij Expeditie-pabo | |||
* Afstemmingsbijeenkomsten: 1) Visiegroep legt concept Visie-document voor aan Pabo-team | |||
| | |||
| | | | ||
|Afgestemd curriculum dat in ontwikkeling blijft. | |Afgestemd curriculum dat in ontwikkeling blijft. | ||
|- | |- | ||
|SvdT-doel {{Internal link|link=LC 00073|name= | |SvdT-doel '''1c''': {{Internal link|link=LC 00073|name=Werkprocessen HZ Pabo en de PO-scholen (samen opleiden) op elkaar afstemmen|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* ''Themaspecifiek:'' | * ''Themaspecifiek:'' | ||
** Kruisbestuiving vormgeving en uitvoering curriculum PO-veld & HZ-Pabo. Doel '''1c''' interfereert met '''2a''' | |||
| | |||
| | | | ||
* SA sluit aan bij Expeditie-pabo en deelt inzichten (ervaringen, kennis) uit de themawerkgroepen als input voor het curriculum; Ervaring en inzichten vanuit PLG-groep gebruiken | |||
* Relatie doelen SA en doelen andere themawerkgroep SvdT, bijvoorbeeld: betrekken werkveld in thema's pabo-curriculum (en andersom): dagdelen doelgericht werksessies laten houden! | |||
* Tussenopbrengst: verzamelen bestaande vormen van samen leren (bespreken in de SA-vergadering; voorbereiden in Visie-groep, PLG-werkgroep) | |||
| | | | ||
* Eerstvolgende Expeditie-pabo-bijeenkomst: resultaten PLG-pilot meenemen | |||
* Eerstvolgende SA-vergadering: verzamelen bestaande vormen van samen leren | |||
| | | | ||
* Initiatief ligt bij Jos als expeditieleider, Pabo-team en werkveld; Marjan & Gabriëlle | |||
* Voorbereidingsgroep NSO | * Voorbereidingsgroep NSO | ||
* Marjolein | * Marjolein (input leveren vanuit ervaring stageplaatsing) | ||
|Visualisatie (bijv. een conceptmap) | |||
|- | |- | ||
|SvdT-doel {{Internal link|link=LC 00074|name= | |SvdT-doel '''2a''': {{Internal link|link=LC 00074|name=Gezamenlijk professionaliseringsbeleid ontwikkelen|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* ''Themaspecifiek:'' Er is een beschrijving van 5 á 6 voorbeelden, onderbouwd met theorie, waarin wordt aangegeven op welke wijze professionalisering gezamenlijk kan worden vormgegeven | * ''Themaspecifiek:'' Er is een beschrijving van 5 á 6 voorbeelden, onderbouwd met theorie, waarin wordt aangegeven op welke wijze professionalisering gezamenlijk kan worden vormgegeven (denk aan: PLG, workshopmiddagen, carrousel, intervisie, onderwijscafé's, etc). Er worden adviezen geformuleerd om dit in een structuur vorm te geven. Doel '''2a''' interfereert met '''1c''' | ||
| | |Gelinkt aan SvdT-doelen 1a en 2d (visie en intentieverklaring) | ||
| | | | ||
* Input vanuit PLG-groep, visie-werkgroep en activiteiten uit doel '''1c''' gebruiken | |||
| | | | ||
|Samenwerking Algemeen; PLG-groep en visie-werkgroep | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SvdT-doel {{Internal link|link=LC 00074|name= | |SvdT-doel '''2b''': {{Internal link|link=LC 00074|name=Structuur voor Leven Lang Leren; medewerkers en leidinggevenden zijn hier actief in|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* ''Themaspecifiek:'' Er is onderzoek gedaan naar de versterking tussen de bestaande structuren van professionalisering. Denk aan: RPCZ, 3L, structuren van het vormgeven van professionaliseren van de basisscholen, post-initieel aanbod pabo, maar ook scholing binnen HZ-academy, landelijke structuren. | * ''Themaspecifiek:'' Er is onderzoek gedaan naar de versterking tussen de bestaande structuren van professionalisering. Denk aan: RPCZ, 3L, structuren van het vormgeven van professionaliseren van de basisscholen, post-initieel aanbod pabo, maar ook scholing binnen HZ-academy, landelijke structuren. | ||
|Mogelijke onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen bestaande structuren om professionalisering vorm te geven, elkaar versterken? Mogelijke deelvraag: Op | |Mogelijke onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen bestaande structuren om professionalisering vorm te geven, elkaar versterken? Mogelijke deelvraag: Op welke wijze kan (informele) professionalisering bijdragen aan formele structuren als leraren- en schoolleiderregister? | ||
|Input vanuit PLG-groep gebruiken | | | ||
* Input vanuit PLG-groep gebruiken | |||
* SA sluit aan bij Expeditie-pabo | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
* PLG's binnen Archipel: leerkrachten met studenten | |||
|- | |- | ||
|SvdT-doel {{Internal link|link=LC 00075|name= | |SvdT-doel '''3a''': {{Internal link|link=LC 00075|name=Binnenschil SvdT informeren en inspireren over opgedane inzichten|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* ''Themaspecifiek:'' | * ''Themaspecifiek:'' | ||
** De conceptversie van de visie is besproken met verschillende participanten in het project (stuurgroep, programmagroep, themawerkgroepen, buitenste schil) | ** De conceptversie van de visie is besproken met verschillende participanten in het project (stuurgroep, programmagroep, themawerkgroepen, buitenste schil) | ||
** We hebben actief bijgedragen aan het eindcongres | ** We hebben actief bijgedragen aan het eindcongres | ||
| | | | ||
* Visie is gevalideerd | |||
* Bijdragen aan het ScholenvandeToekomst-congres | |||
* Uitkomst PLG-pilot worden gedeeld | |||
| | | | ||
* Pabo-docenten bijpraten over ontwikkelingen vanuit SvdT | |||
|Jan t/m maart 2017 | |Jan t/m maart 2017 | ||
| | | | ||
Regel 147: | Regel 172: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SvdT-doel {{Internal link|link=LC 00075|name= | |SvdT-doel '''3d''': {{Internal link|link=LC 00075|name=HZ-Pabo en PO-veld delen kennis en doen samen praktijkonderzoek|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* ''Themaspecifiek:'' (PLG-experiment Pabo-3 2016-2017 als pilot) | * ''Themaspecifiek:'' (PLG-experiment Pabo-3 2016-2017 als pilot) | ||
** In kaart brengen op welke manier en op welke momenten het PO-veld een bijdrage levert binnen het pabo curriculum | ** In kaart brengen op welke manier en op welke momenten het PO-veld een bijdrage levert binnen het pabo curriculum | ||
** In kaart brengen op welke manier pabo-docenten een bijdrage kunnen leveren aan professionalisering in het PO-veld. | ** In kaart brengen op welke manier pabo-docenten een bijdrage kunnen leveren aan professionalisering in het PO-veld. | ||
|Vastleggen wat er al gebeurt en afspraken hierover borgen. | | | ||
* Vastleggen wat er al gebeurt en afspraken hierover borgen. | |||
* PLG-pilot | |||
| | | | ||
|1 juli 2017 gereed | |1 juli 2017 gereed | ||
Regel 170: | Regel 197: | ||
!(beoogd) Resultaat | !(beoogd) Resultaat | ||
|- | |- | ||
|SvdT-doel {{Internal link|link=LC 00075|name= | |SvdT-doel '''3b''': {{Internal link|link=LC 00075|name=Geïnteresseerden (buitenschil) informeert zich via de wiki: projectenportfolio.nl|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* Themaspecifiek | * ''Themaspecifiek'': | ||
** Er is een wiki gevormd met gevalideerde kennis die uniform is en toegankelijk (alleen lezen) voor de buitenste schil | ** Er is een wiki gevormd met gevalideerde kennis die uniform is en toegankelijk (alleen lezen) voor de buitenste schil | ||
** Gevalideerde kennis die binnen SvdT is opgedaan is verwerkt in een conceptmap en in verklarende tekst | ** Gevalideerde kennis die binnen SvdT is opgedaan is verwerkt in een visualisatie (bijvoorbeeld een conceptmap) en in verklarende tekst | ||
| | | | ||
* | * Informeren, fysieke ontmoeting buitenste schil: facilitering, mogelijkheden in tijd en geld | ||
| | | | ||
|januari - mei 2017 | |||
|Samenwerking Algemeen | |||
|BoKS met relevante inzichten uit de praktijk en praktijkonderzoek ten behoeve van de PO-professional en zijn/haar curriculum | |||
|- | |- | ||
|SvdT-doel {{Internal link|link=LC 00075|name= | |SvdT-doel '''3c''': {{Internal link|link=LC 00075|name=Opgedane inzichten uit het programma worden geborgd en gedeeld op de 'werk-wiki' www.projectenportfolio.nl|dialog=process-linkpage-dialog}} | ||
* ''Themaspecifiek:'' De groep SA voert regie (indeling van kennis / vullen van de wiki) en ondersteunt de SvdT-themawerkgroepen met verslaglegging van de projecten en nieuwe inzichten op de werkwiki www.projectenportfolio.nl | * ''Themaspecifiek:'' | ||
** De groep SA voert regie (indeling van kennis / vullen van de wiki) en ondersteunt de SvdT-themawerkgroepen met verslaglegging van de projecten en nieuwe inzichten op de werkwiki www.projectenportfolio.nl | |||
** Integratie uitkomsten SvdT in pabo-curriculum | |||
| | | | ||
* Kennis borgen op het kennisplatform www.projectenportfolio.nl. SA voert hier <u>regie</u> op. | |||
* Inhoudelijk het net ophalen, kennis over samenwerking analyseren en valideren. Net ophalen wat er in de themawerkgroep is en uitwerken wat Marjolein heeft gemaakt (atlas van Zeeuwse scholen; + stakeholdermap (levend maken!! inclusief fysieke ontmoetingen)). Bijdrage aan visiestuk | |||
* Ondersteunen bij het delen van kennis op de werkwiki (de "rauwe data" uit projecten en onderzoek, portfolio's van studenten en theorie / achtergrondinformatie) door middel van <u>werksessies</u> met de themawerkgroepen | * Ondersteunen bij het delen van kennis op de werkwiki (de "rauwe data" uit projecten en onderzoek, portfolio's van studenten en theorie / achtergrondinformatie) door middel van <u>werksessies</u> met de themawerkgroepen | ||
* Afspraken maken over coördinatie en verduurzaming van de werkwiki en het kennisplatform. | * Afspraken maken over coördinatie en verduurzaming van de werkwiki en het kennisplatform. | ||
* De theorie zoals opgedaan uit de SvdT-themawerkgroepen wordt gevaloriseerd in het pabo-curriculum. Afspraken maken over coördinatie en verduurzaming van het projectenportfolio. | |||
* SA sluit aan bij Expeditie-pabo. | |||
|Afspraken maken binnen SA over vullen van de wiki (ondersteuning van andere themawerkgroepen) | |Afspraken maken binnen SA over vullen van de wiki (ondersteuning van andere themawerkgroepen) | ||
|januari - mei 2017 | |||
| | | | ||
* Samenwerking Algemeen | |||
| | * Contentmanager Gabriëlle Rossing (traint) + iemand van pabo en / of PO-veld (40 uur) | ||
|HZ-pabo en PO-werkveld borgt resultaten op de wiki ter ondersteuning en inspiratie van (ontmoetingen in) de praktijk | |||
|} | |} | ||
== Overzicht werkzaamheden == | |||
== | {| class="wikitable" | ||
!Onderwerp | |||
!Wiki-pagina | |||
!Beschrijving van de werkzaamheden | |||
!status | |||
|- | |||
|'''Jaarplan Samenwerking Algemeen''' | |||
{{Light Context | |{{Internal link|link = LC 00016|name = Jaarplan 2016-2017}} | ||
|De themawerkgroep Samenwerking Algemeen maakt het jaarplan 2016-2017. Hierin wordt het experiment pabo 3 en de constateringen uit de interviews verwerkt tot doelen en acties. | |||
|in volle gang: afspraak op 12 juli | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''Analyse van recente inzichten in samenwerking''' | |||
|{{Internal link|link = LC 00035|name = Interviewverslagen}} | |||
|Vanuit de themawerkgroep Samenwerking Algemeen is in 2015-2016 'het net opgehaald' vanuit andere SvdT-themawerkgroepen. Er is gekeken wat in andere groepen is gedaan en wat zij belangrijk vinden. | |||
|in volle gang: reactie tot 4 juli | |||
|- | |||
|{{Internal link|link = LC 00017|name = "Het net ophalen"}} | |||
|Samenwerking Algemeen heeft zich nogmaals over de interviews gebogen en doet een aantal constateringen. Deze zijn mede bepalend voor het jaarplan 2016-2017. | |||
|enkele verslagen toevoegen (Wim W?) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |'''Leergemeenschappen''' | |||
| rowspan="2" |{{External link|resource = Resource Hyperlink 00041|name = PLG-experiment in pabo 3}} | |||
|De subgroep 'kennisinfrastructuur' heeft een expertgroep de opdracht gegeven om nader te onderzoeken wat een PLG is en hoe deze werkt. De expertgroep gaat hiermee aan de slag en werkt de PLG zowel theoretisch als praktisch in een experiment uit. Dit experiment is in hoofdlijnen gepresenteerd aan het paboteam én alle opleidingsmentoren van het 'netwerk samen opleiden' (NSO). | |||
|presentatie afgerond | |||
|- | |||
|De subgroep Kennisinfrastructuur heeft een voorstel aan de stuurgroep 'Scholen voor de toekomst' gedaan om de PLG nader te gaan onderzoeken. De stuurgroep is hiermee akkoord gegaan. | |||
|Voorstel toevoegen als pagina en koppelen (Wim B?) | |||
|- | |||
|{{Internal link|link = LC 00040|name = Overdenkingen PLG}} | |||
|Na het lezen van de verschillende interviewverslagen zijn er een aantal overdenkingen over PLG's geweest. Dit zijn losse elementen die niet altijd expliciet zijn besproken | |||
|Afgerond (ideeënvormend) | |||
|- | |||
|'''Bijeenkomsten SA''' | |||
|{{Internal link|link=LC 00077|name=Vergaderingen}} | |||
|Vergaderdata, agenda's, notulen, etc. | |||
|in volle gang | |||
|}{{Light Context | |||
|Supercontext=PR_SSM_00007_-_aanpak | |Supercontext=PR_SSM_00007_-_aanpak | ||
|Topcontext=PR SSM 00007 | |Topcontext=PR SSM 00007 |
Huidige versie van 6 nov 2017 om 09:07
VISIE
Algemene doelen SvdT en themaspecifieke doelen Samenwerking Algemeen | Wat wordt er gedaan? | Hoe wordt dat uitgevoerd? | Wanneer uitgevoerd? | Wie voert uit? | (beoogd) Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
SvdT-doel 1a: Gefundeerde, gedurfde en gezamenlijk gedragen toekomstvisie
|
|
De werkgroep visie gaat bovenstaande punten uitwerken en bespreken in de themawerkgroep SA. | Vóór de zomervakantie 2016 is het visiedocument in concept vorm gereed en is een visualisatie bedacht
|
Visie-werkrgoep:
|
Visieontwikkelingsdocument ScholenvandeToekomst
|
SvdT-doel 2d: Intentie “Scholenvoordetoekomst” onderschrijven; door-ontwikkelen samenwerking HZ-Pabo en PO-veld
|
SA sluit aan bij Expeditie-pabo.
Samen met de stuurgroep, expeditie-Pabo en schoolbestuur-coördinatoren |
Samenwerking Algemeen | Intentieverklaring ScholenvandeToekomst onderschreven door HZ-Pabo en PO-veld |
PROFESSIONALISERINGSBELEID
Algemene doelen SvdT en themaspecifieke doelen Samenwerking Algemeen | Wat wordt er gedaan? | Hoe wordt dat uitgevoerd? | Wanneer uitgevoerd? | Wie voert uit? | (beoogd) Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Gelinkt aan SvdT-doelen: 1b, 1c, 2a, 2b, 3d Themaspecifiek:
|
|
|
|
PLG-pilot begeleiders (intervisiegroep)
PLG-pilot werkgroep (onderzoek)
|
|
SvdT-doel 1b: Toekomstvisie vertalen naar opleidingsprogramma
|
|
Afgestemd curriculum dat in ontwikkeling blijft. | |||
SvdT-doel 1c: Werkprocessen HZ Pabo en de PO-scholen (samen opleiden) op elkaar afstemmen
|
|
|
|
Visualisatie (bijv. een conceptmap) | |
SvdT-doel 2a: Gezamenlijk professionaliseringsbeleid ontwikkelen
|
Gelinkt aan SvdT-doelen 1a en 2d (visie en intentieverklaring) |
|
Samenwerking Algemeen; PLG-groep en visie-werkgroep | ||
SvdT-doel 2b: Structuur voor Leven Lang Leren; medewerkers en leidinggevenden zijn hier actief in
|
Mogelijke onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen bestaande structuren om professionalisering vorm te geven, elkaar versterken? Mogelijke deelvraag: Op welke wijze kan (informele) professionalisering bijdragen aan formele structuren als leraren- en schoolleiderregister? |
|
| ||
SvdT-doel 3a: Binnenschil SvdT informeren en inspireren over opgedane inzichten
|
|
|
Jan t/m maart 2017 |
|
|
SvdT-doel 3d: HZ-Pabo en PO-veld delen kennis en doen samen praktijkonderzoek
|
|
1 juli 2017 gereed |
|
Groeidocument samenwerking pabo/po |
KENNISBORGING
Algemene doelen SvdT en themaspecifieke doelen Samenwerking Algemeen | Wat wordt er gedaan? | Hoe wordt dat uitgevoerd? | Wanneer uitgevoerd? | Wie voert uit? | (beoogd) Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
SvdT-doel 3b: Geïnteresseerden (buitenschil) informeert zich via de wiki: projectenportfolio.nl
|
|
januari - mei 2017 | Samenwerking Algemeen | BoKS met relevante inzichten uit de praktijk en praktijkonderzoek ten behoeve van de PO-professional en zijn/haar curriculum | |
SvdT-doel 3c: Opgedane inzichten uit het programma worden geborgd en gedeeld op de 'werk-wiki' www.projectenportfolio.nl
|
|
Afspraken maken binnen SA over vullen van de wiki (ondersteuning van andere themawerkgroepen) | januari - mei 2017 |
|
HZ-pabo en PO-werkveld borgt resultaten op de wiki ter ondersteuning en inspiratie van (ontmoetingen in) de praktijk |
Overzicht werkzaamheden
Onderwerp | Wiki-pagina | Beschrijving van de werkzaamheden | status |
---|---|---|---|
Jaarplan Samenwerking Algemeen | Jaarplan 2016-2017 | De themawerkgroep Samenwerking Algemeen maakt het jaarplan 2016-2017. Hierin wordt het experiment pabo 3 en de constateringen uit de interviews verwerkt tot doelen en acties. | in volle gang: afspraak op 12 juli |
Analyse van recente inzichten in samenwerking | Interviewverslagen | Vanuit de themawerkgroep Samenwerking Algemeen is in 2015-2016 'het net opgehaald' vanuit andere SvdT-themawerkgroepen. Er is gekeken wat in andere groepen is gedaan en wat zij belangrijk vinden. | in volle gang: reactie tot 4 juli |
"Het net ophalen" | Samenwerking Algemeen heeft zich nogmaals over de interviews gebogen en doet een aantal constateringen. Deze zijn mede bepalend voor het jaarplan 2016-2017. | enkele verslagen toevoegen (Wim W?) | |
Leergemeenschappen | PLG-experiment in pabo 3 | De subgroep 'kennisinfrastructuur' heeft een expertgroep de opdracht gegeven om nader te onderzoeken wat een PLG is en hoe deze werkt. De expertgroep gaat hiermee aan de slag en werkt de PLG zowel theoretisch als praktisch in een experiment uit. Dit experiment is in hoofdlijnen gepresenteerd aan het paboteam én alle opleidingsmentoren van het 'netwerk samen opleiden' (NSO). | presentatie afgerond |
De subgroep Kennisinfrastructuur heeft een voorstel aan de stuurgroep 'Scholen voor de toekomst' gedaan om de PLG nader te gaan onderzoeken. De stuurgroep is hiermee akkoord gegaan. | Voorstel toevoegen als pagina en koppelen (Wim B?) | ||
Overdenkingen PLG | Na het lezen van de verschillende interviewverslagen zijn er een aantal overdenkingen over PLG's geweest. Dit zijn losse elementen die niet altijd expliciet zijn besproken | Afgerond (ideeënvormend) | |
Bijeenkomsten SA | Vergaderingen | Vergaderdata, agenda's, notulen, etc. | in volle gang |
Referenties
- Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3, Riaan Lous, 14 juni 2016.
Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Jaarplan Samenwerking Algemeen 2016-2017, SvdT plannen 2016-2017