Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 29' 51.33" N, 3° 36' 43.17" E +
51° 23' 47.19" N, 3° 33' 5.54" E +
50° 53' 35.16" N, 5° 59' 23.75" E +
50° 53' 35.16" N, 5° 59' 23.75" E +
51° 30' 15.36" N, 3° 54' 11.39" E +
52° 3' 15.88" N, 5° 17' 13.59" E +
52° 3' 15.88" N, 5° 17' 13.59" E +
51° 27' 4.16" N, 3° 33' 55.66" E +
52° 8' 3.61" N, 4° 39' 22.09" E +
51° 29' 26.60" N, 4° 17' 8.35" E +
51° 27' 39.82" N, 3° 32' 54.16" E +
51° 38' 49.35" N, 3° 54' 14.16" E +
51° 30' 22.52" N, 3° 40' 18.63" E +
51° 29' 7.59" N, 3° 54' 24.59" E +
51° 29' 7.59" N, 3° 54' 24.59" E +
51° 19' 59.69" N, 3° 50' 13.61" E +
51° 30' 11.58" N, 3° 53' 18.90" E +
51° 39' 20.92" N, 3° 55' 46.85" E +
51° 30' 9.77" N, 3° 53' 21.30" E +
52° 21' 55.55" N, 4° 52' 52.72" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).