Samenstellen van het overzicht gaat in vier stappen (joins zijn niet mogelijk in ask-queries): detailgegevens projecten, projecten onderzoeksgroepen, deelnemers projecten en telefoonnummers en e-mailadressen contactpersonen. Voor wat betreft het gevraagde veld Publicaties: er is in het Projectenportfolio nu geen (directe) koppeling tussen publicaties en projecten. Vooralsnog zijn deze gegevens (dus) niet beschikbaar in de API (uitspraak Hans overleg 22/9).
stap 1 (gegevens projecten (zgn. topprojecten))
id | image | title | title (en) | description | description (en) | stakeholder | start_date | end_date | contact_person |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Vispassages Paal | 3 Vispassages Paal | Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken. | Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken. | 1 juli 2016 | |||||
5G-Blueprint | https://sr-ls4-31.hz.nl/wiki/hzportfolio/images/c/ce/Vervoer-en-heftrucks-Beeldbank-Zeeland-header.jpg | 5G-Blueprint | 5G-Blueprint | 5G-Blueprint wil een technische architectuur ontwerpen en ontwikkelen en een bedrijfs- en governancemodel voor ononderbroken, grensoverschrijdend, teleoperationeel vervoer op basis van 5G-connectiviteit. | 5G-Blueprint envisions to design and validate a technical architecture and a business and governance model for uninterrupted cross-border teleoperated transport based on 5G connectivity. | 25 maart 2022 | 1 oktober 2023 | Nadia Pourmohammadzia | |
A matter of Taste - seaweed | A matter of Taste - seaweed | 1 februari 2019 | 30 juni 2019 | ||||||
A matter of Texture - seaweed | A matter of Texture - seaweed | 1 februari 2019 | 30 juni 2019 | ||||||
AAND8 | AAND8 | AAND8 | Deze leerwerkplaats brengt expertise in HR en expertise over het gedachtegoed van positieve gezondheid bijeen. De leerwerkplaats gaat werkgevers voorzien van kennis en middelen om hun medewerkers te ondersteunen in hun positieve gezondheid. De leerwerkplaats bevat o.a. een actieleernetwerk. HZ University of Applied Sciences speelt een rol in de monitoring. | This learning workshop brings together expertise in HR and expertise on the ideas of positive health. The learning workshop will provide employers with knowledge and resources to support their employees in their positive health. The learning workshop includes an action learning network. HZ University of Applied Sciences plays a role in monitoring. | 1 februari 2023 | 31 december 2023 | Ingrid Snijders | ||
Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | Een overzicht van alle aanbieders van toeristisch recreatieve vervoermiddelen (op Walcheren) op kaart weergegeven. | Een overzicht van alle aanbieders van toeristisch recreatieve vervoermiddelen (op Walcheren) op kaart weergegeven. | 1 november 2018 | |||||
Aanbod | https://sr-ls4-31.hz.nl/wiki/hzportfolio/images/0/07/Oesterdam villa's.jpg | Aanbod | Omvang en ontwikkeling van het Zeeuwse logies- en vrijetijdsaanbod. | Omvang en ontwikkeling van het Zeeuwse logies- en vrijetijdsaanbod. | 1 juni 2023 | 1 juni 2033 | |||
Aanleg Natuurvriendelijke Oevers | Aanleg Natuurvriendelijke Oevers | KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval. | KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval. | 1 juli 2016 | |||||
Aanmelden Kennisupdate | Aanmelden Kennisupdate | Aanmelden voor de Kennisupdate. | Aanmelden voor de Kennisupdate. | 27 maart 2020 | |||||
About us | About us | 26 juni 2019 | |||||||
Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ) | Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ) | Academic Workshop Elderly Care Zeeland (AWOZ) | De Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ) is een regionaal project gericht op het opzetten van een duurzaam samenwerkingsverband met als doel om de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen in Zeeland te verhogen door de ouderenzorg te verbeteren. Het ontwikkelen, implementeren en uitwisselen van kennis binnen de AWOZ draagt bij aan het realiseren van dit doel. | The Academic Workshop Elderly Care Zeeland (AWOZ) is a regional project aimed at setting up a sustainable partnership with the objective of increasing the quality of life and well-being of older people in Zeeland by improving care for the elderly. The development, implementation and exchange of knowledge within the AWOZ contributes to the realisation of this goal. | Adrz GGD Zeeland University College Roosevelt Provincie Zeeland Erasmus University Rotterdam Allévo SVRZ WVO Zorg Zorgsaam Zorgstroom POSO | 1 januari 2018 | Nathalie van de Zande | ||
Actueel | Actueel | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Actueel | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Actueel | 26 november 2021 | |||||
Actueel | Actueel | 16 april 2019 | |||||||
Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap | Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap | SEMESTER 1 in PABO 3
Jij kiest op welke manier je ervoor zorgt dat je in staat bent om adaptief onderwijs te geven, rekening te houden met diversiteit en vorm te geven aan wereldburgerschap. Die drie thema’s zijn bepalend voor dit semester. Zij hangen nauw samen als behorend bij de veranderende samenleving. Je bent actief op je leerwerkplek, je doet mee aan een PLG of je helpt een projectweek organiseren. Je leert door mee te doen, door vragen te stellen, door lessen te ontwerpen, te geven en te evalueren. Je voert een onderzoek uit dat gericht is op het verbeteren van je onderwijs. Dat alles doe je op basis van je eigen planning. Verplicht ben je om mee te doen met een PLG, waar je onderzoek een onderdeel van is, en met een leerteam, waarin je werkt aan de ontwikkeling van je visie. Twee keer zes bijeenkomsten. Voor het overige is de keuze aan jou. | SEMESTER 1 in PABO 3
Jij kiest op welke manier je ervoor zorgt dat je in staat bent om adaptief onderwijs te geven, rekening te houden met diversiteit en vorm te geven aan wereldburgerschap. Die drie thema’s zijn bepalend voor dit semester. Zij hangen nauw samen als behorend bij de veranderende samenleving. Je bent actief op je leerwerkplek, je doet mee aan een PLG of je helpt een projectweek organiseren. Je leert door mee te doen, door vragen te stellen, door lessen te ontwerpen, te geven en te evalueren. Je voert een onderzoek uit dat gericht is op het verbeteren van je onderwijs. Dat alles doe je op basis van je eigen planning. Verplicht ben je om mee te doen met een PLG, waar je onderzoek een onderdeel van is, en met een leerteam, waarin je werkt aan de ontwikkeling van je visie. Twee keer zes bijeenkomsten. Voor het overige is de keuze aan jou. | 4 september 2017 | 25 januari 2018 | ||||
Afgeronde projecten Assetmanagement | Afgeronde projecten Assetmanagement | Completed Asset Management projects | Deze projecten van het lectoraat Assetmanagement zijn afgerond. | These projects of the Asset Management chair have been completed. | 1 augustus 2022 | Pádraig Naughton | |||
Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. | Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. | 1 juli 2016 | |||||
Airtub | Airtub | In the Airtub project Dutch universities and manufacturers jointly develop an innovative system for remote inspection and maintenance of wind turbines at sea. The HZ University of Applied Sciences is responsible for the development of an inspection crawler.
The crawler is a robot for examining turbine blades with all kinds of sensors. It is dropped by a drone, can move remote controlled over the turbine blades and will be picked up by a drone again! We are looking for enthusiastic students to join the Airtub Design team. Please read the testimonials of two teams who made valuable contribution to the project. “Our research mainly focuses on improving the accuracy of the crawler navigation and location system. Be sure the maintenance engineers need to know the exact position of the crawler and the defects on the blade. More effective indoor usage is also taken into our account for testing and training purposes. We aim and we will manage to get a 5cm location accuracy with our GPS system and other auxiliary location systems. The final product can show the longitude and latitude of crawler, velocity, moving direction and also moving distance. So every defect spot on the blade will be localized by our system!” Jiacong Li of Team 2.1 “The topic of our group is to make sure the crawler will not drop off the blade during inspection. And that is a challenge! In heavy winds on strong bended turbine blades the crawler must stick itself to the surface. So we design a strong suction system. First we analyzed the relationship between adhesive suction strength, energy consumption, the shaping of the suction nozzle and surface texture. For this we developed a mathematical model in Excel for optimizing the design of the suction device. Now we are designing a high suction – low energy suction nozzle which will be 3D printed and tested by us and then compared with the theoretical model.” Gefei Zhu of Team 2.2 Will you join us? We have many more interesting mechatronic research and design assignments for you! | In the Airtub project Dutch universities and manufacturers jointly develop an innovative system for remote inspection and maintenance of wind turbines at sea. The HZ University of Applied Sciences is responsible for the development of an inspection crawler.
The crawler is a robot for examining turbine blades with all kinds of sensors. It is dropped by a drone, can move remote controlled over the turbine blades and will be picked up by a drone again! We are looking for enthusiastic students to join the Airtub Design team. Please read the testimonials of two teams who made valuable contribution to the project. “Our research mainly focuses on improving the accuracy of the crawler navigation and location system. Be sure the maintenance engineers need to know the exact position of the crawler and the defects on the blade. More effective indoor usage is also taken into our account for testing and training purposes. We aim and we will manage to get a 5cm location accuracy with our GPS system and other auxiliary location systems. The final product can show the longitude and latitude of crawler, velocity, moving direction and also moving distance. So every defect spot on the blade will be localized by our system!” Jiacong Li of Team 2.1 “The topic of our group is to make sure the crawler will not drop off the blade during inspection. And that is a challenge! In heavy winds on strong bended turbine blades the crawler must stick itself to the surface. So we design a strong suction system. First we analyzed the relationship between adhesive suction strength, energy consumption, the shaping of the suction nozzle and surface texture. For this we developed a mathematical model in Excel for optimizing the design of the suction device. Now we are designing a high suction – low energy suction nozzle which will be 3D printed and tested by us and then compared with the theoretical model.” Gefei Zhu of Team 2.2 Will you join us? We have many more interesting mechatronic research and design assignments for you! | 1 september 2020 | 31 januari 2021 | ||||
Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek | Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek | Alternative land-based shellfish cultivation | De ontwikkeling van een totaalconcept als blauwdruk voor duurzame perceelgebonden kweek van tapijt- en venusschelpen. | The development of a total concept as a blueprint for sustainable field cultivation of carpet shells and clams. | Stichting Zeeschelp Meromar | 1 januari 2022 | 1 januari 2024 | Jasper van Houcke | |
Alternative materials for the construction industry | Alternative materials for the construction industry | One way to reduce consumption of sand is to optimize and introduce the use of alternative materials for concrete production. Using bio-based materials instead of sand, will additionally provide large environmental benefits for the construction industry. | One way to reduce consumption of sand is to optimize and introduce the use of alternative materials for concrete production. Using bio-based materials instead of sand, will additionally provide large environmental benefits for the construction industry. | 26 januari 2020 | |||||
AquaSPICE | AquaSPICE | AquaSPICE | AquaSPICE wil de duurzaamheid van de procesindustrie bevorderen door middel van digitale en circulaire innovaties inzake watergebruik. | AquaSPICE wants to promote the sustainability of the process industry through digital and circular innovations in water use. | Dow Benelux Evides Gent University | 1 december 2020 | 1 juni 2024 | Emma McAteer | |
Aquatuur | Aquatuur | Aquatuur | In het Interreg Vlaanderen-Nederland-project Aquatuur willen de partners de zoetwaterbeschikbaarheid vergroten en een robuust watersysteem creëren. Ze willen dit bereiken met groenblauwe oplossingen. Tegelijkertijd moeten deze natuurlijke oplossingen de nodige functies en diensten bieden. | In the Interreg Flanders-Netherlands project Aquatuur, the partners want to increase freshwater availability and create a robust water system. They want to achieve this with green-blue solutions. At the same time, these natural solutions must provide the necessary functions and services. | VITO Vlakwa Gemeente Noord-Beveland Gent University Provincie Zeeland Gemeente Schouwen-Duiveland | 22 mei 2023 | 21 mei 2026 | Mireille Martens | |
BeLight | https://sr-ls4-31.hz.nl/wiki/hzportfolio/images/0/03/Logo BeLight.jpg | BeLight | BeLight | De behoefte aan biobased schuimmaterialen in plaats van traditionele, op aardolie gebaseerde kunststoffen en schuimen is groot. Studenten van HZ University of Applied Sciences, Avans Hogeschool en de Tampere University of Applied Sciences (TAMK) in Finland hebben in het kader van het BeLight-project onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van composteerbare en herbruikbare bioplastics. Zij lieten zich in de coronacrisis niet tegenhouden en gingen samen online op zoek naar antwoorden op moeilijke vraagstukken. | There is a great need for biobased foam materials instead of traditional petroleum-based plastics and foams. Students from HZ University of Applied Sciences, Avans Hogeschool and the Tampere University of Applied Sciences (TAMK) in Finland have conducted research into the applicability of compostable and reusable bioplastics as part of the BeLight project. They did not let themselves be hampered by the corona crisis and went online in search of answers to difficult issues. | 1 februari 2020 | 1 juli 2021 | ||
Begeleiding beginnende leerkracht | Begeleiding beginnende leerkracht | De themawerkgroep Begeleiding beginnende leerkracht onderzoekt op welke manier startende leerkrachten kunnen worden ondersteund om te floreren en zelfvertrouwen te krijgen in de inductiefase. Dat doen zij met behulp van de aanwijzingen van het Partnerschap Opleiden in de school. | De themawerkgroep Begeleiding beginnende leerkracht onderzoekt op welke manier startende leerkrachten kunnen worden ondersteund om te floreren en zelfvertrouwen te krijgen in de inductiefase. Dat doen zij met behulp van de aanwijzingen van het Partnerschap Opleiden in de school. | 1 september 2013 | 31 juli 2017 | ||||
Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd-gebied | Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd-gebied | Reguliere bagger-investeringen in het stedelijk watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit. | Reguliere bagger-investeringen in het stedelijk watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit. | 1 juli 2016 | |||||
Binding van studenten aan de regio Zeeland | Binding van studenten aan de regio Zeeland | Binding van studenten aan de regio Zeeland | In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences en Scalda onderzocht welke beweegredenen studenten hebben om zich na hun studie wel of niet in Zeeland te vestigen. Aanleiding voor het onderzoek was dat veel studenten na hun diploma uit de regio vertrekken. | In the project 'Binding van studenten aan de regio Zeeland', the educational institutions HZ University of Applied Sciences and Scalda researched the motives of students to settle or not settle in Zeeland after their studies. The reason for the study was that many students leave the region after graduating. | Provincie Zeeland Scalda | 1 maart 2021 | 1 maart 2022 | Ingrid Snijders | |
Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt | Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt | Bodembeheer voor verhoging zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie in de fruitteelt in Zeeland. | Bodembeheer voor verhoging zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie in de fruitteelt in Zeeland. | 1 juli 2016 | |||||
Braakman Zuid en Noord | Braakman Zuid en Noord | Verzoeten en verlanden systeem, voor vogels steeds minder te bieden, zilte botanische soorten in verdrukking en recreatie is beperkt. | Verzoeten en verlanden systeem, voor vogels steeds minder te bieden, zilte botanische soorten in verdrukking en recreatie is beperkt. | 1 juli 2016 | |||||
Breindiversiteit | Breindiversiteit | Brain diversity | Dit project onderzoekt wat de behoeften van studenten, studieloopbaancoaches (SLC’s) en docenten zijn met betrekking tot vroeg-signalering van ondersteuningsbehoeften bij leer- en gedragsproblemen en talenten, docentschap bij differentiëren in de klas en studieloopbaan coaching bij een gedifferentieerd curriculum. Het doel van het project is handelswijzen en tools voor docenten en SLC’s te formuleren. | This project investigates the needs of students, study career coaches (SLCs) and teachers with regard to early identification of support needs for learning and behavioral problems and talents, teaching with differentiation in the classroom and study career coaching with a differentiated curriculum. The aim of the project is to formulate practices and tools for teachers and SLCs. | 1 september 2021 | 1 januari 2024 | Rianne van der Feen-Kooiman | ||
Breindiversiteit | Breindiversiteit | Brain diversity | Hogescholen staan voor de uitdaging van inclusief onderwijs waarbinnen iedere student zich veilig voelt en kan floreren. Daarbij wordt niet langer uitgegaan van ‘Wat heeft deze student?’ maar van ‘Wat heeft deze student nodig?’. Het project Breindiversiteit heeft onderzocht hoe hogeschooldocenten, -studenten en studieloopbaancoaches naar inclusief onderwijs kijken, hoe zij dit ervaren en wat hun behoeften zijn op dit gebied. | Universities of applied sciences face the challenge of inclusive education in which every student feels safe and can flourish. The starting point is no longer 'What does this student have?' but 'What does this student need?'. The Brain Diversity project has investigated how university teachers, students and study career coaches view inclusive education, how they experience this and what their needs are in this area. | 1 september 2021 | 30 september 2023 | Rianne van der Feen-Kooiman | ||
Buitendijkse Maatregelen | Buitendijkse Maatregelen | Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te creëren met een areaal van in totaal 57 hectare. Door het aanleggen van extra strekdammen en het ophogen van de bestaande wordt beoogd om bestaande veenrijke slikken geleidelijk te laten opslibben. | In order to create a new nature area which can be categorized as an intertidal area with low flow dynamics multiple horizontal dykes will be placed in the Westernscheldt near the Baalhoek and Knuitershoek. This project is used as a monitoring program that focuses on the ecological changes, changes in sedimentation and changes in flow velocity. | NIOZ Rijkswaterstaat Zee en Delta Wageningen Marine Research Deltares | 1 maart 2017 | 31 december 2022 | Wietse van de Lageweg | ||
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg | Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg | De Gemeente Middelburg is op zoek naar een herbestemming voor het Park Molenwater sinds het vertrek van Miniatuur Walcheren naar het ZEP terrein aan de oostzijde van de stad. Op een bepaald moment kwam aan de orde of daar mogelijk een nieuwe schouwburg moest komen, nadat de nieuwbouw aan de Noordstraat was gestrand.Dat was het moment waarop een aantal bewoners in het geweer kwam tegen deze plannen en zelf ging nadenken over de vraag hoe het beste de herbestemming plaats kon vinden. Dat resulteerde vervolgens in de oprichting van een vereniging met directe belanghebbenden; de omwonenden van het Park Molenwater.
Sinds die tijd is de vereniging gesprekspartner voor de lokale overheid als het gaat om plannen ten aanzien van het betreffende terrein. Op verzoek van de Gemeente Middelburg is er een onderzoek verricht naar de success- en faalfactoren in de communicatie tussen de vereniging en de overhead. | De Gemeente Middelburg is op zoek naar een herbestemming voor het Park Molenwater sinds het vertrek van Miniatuur Walcheren naar het ZEP terrein aan de oostzijde van de stad. Op een bepaald moment kwam aan de orde of daar mogelijk een nieuwe schouwburg moest komen, nadat de nieuwbouw aan de Noordstraat was gestrand.Dat was het moment waarop een aantal bewoners in het geweer kwam tegen deze plannen en zelf ging nadenken over de vraag hoe het beste de herbestemming plaats kon vinden. Dat resulteerde vervolgens in de oprichting van een vereniging met directe belanghebbenden; de omwonenden van het Park Molenwater.
Sinds die tijd is de vereniging gesprekspartner voor de lokale overheid als het gaat om plannen ten aanzien van het betreffende terrein. Op verzoek van de Gemeente Middelburg is er een onderzoek verricht naar de success- en faalfactoren in de communicatie tussen de vereniging en de overhead. | 1 september 2015 | 25 januari 2016 | ||||
Burgerparticipatie in Veere; Middelburg en Goes | Burgerparticipatie in Veere; Middelburg en Goes | Burgers nemen steeds meer initiatieven als het gaat om de leefbaarheid in hun omgeving. De mondige burger neemt geen genoegen meer met dictaten van de overheid en wil steeds meer en steeds directer invloed uitoefenen in de directe leefomgeving. Inmiddels zijn er allerlei voorbeelden van geslaagde trajecten waarin burgers zelf het initiatief hebben genomen. De lokale overheid ziet zelf grote voordelen in de participatie van de burger in de ontwikkeling van de leefomgeving. De overheid trekt zich steeds meer terug en concentreert zich op de kerntaken. Daardoor ontstaat er op een natuurlijke manier ruimte voor de burger die op zoek is naar ruimte en invloed. | Burgers nemen steeds meer initiatieven als het gaat om de leefbaarheid in hun omgeving. De mondige burger neemt geen genoegen meer met dictaten van de overheid en wil steeds meer en steeds directer invloed uitoefenen in de directe leefomgeving. Inmiddels zijn er allerlei voorbeelden van geslaagde trajecten waarin burgers zelf het initiatief hebben genomen. De lokale overheid ziet zelf grote voordelen in de participatie van de burger in de ontwikkeling van de leefomgeving. De overheid trekt zich steeds meer terug en concentreert zich op de kerntaken. Daardoor ontstaat er op een natuurlijke manier ruimte voor de burger die op zoek is naar ruimte en invloed. | 1 september 2015 | 31 januari 2016 | ||||
Buurttuinkamers | Buurttuinkamers | Green cores | Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur een hoge mate van beleving van welbevinden en gezondheid kennen. In de gemeente Middelburg wordt daartoe ter verbetering een project voorgesteld gericht op spelen, leren en ontmoeten in groene omgevingen. | Research shows that people who are connected to their own environment and especially to nature have a high degree of perception of well-being and health. To this end, a project aimed at playing, learning and meeting in green environments is proposed in the municipality of Middelburg for improvement. | Gemeente Middelburg | 4 september 2022 | 24 juli 2023 | Anne Muilenburg | |
C-SCAPE | C-SCAPE | C-SCAPE | Zandsuppleties zijn een van de belangrijkste en meest gebruikte technieken tegen overstromingen. Ze bieden niet alleen bescherming tegen hoogwater, maar vormen ook unieke kansen voor de natuur. Als gevolg van de klimaatverandering is een sterke toename van de hoeveelheid zandsuppleties zichtbaar. De proeftuinen in C-SCAPE zijn gericht op twee grootschalige projecten die zich richten op kustbescherming: de zandmotor en Hondsbossche Duinen. | Sand suppletions are one of the most important and most used techniques against flooding. While offering protection, they also form unique opportunities for nature and civilization. Due to climate change a heavy increase in the volume of sand suppletions is visible. The living labs are focused on two large scale projects focusing on coastal protection: the sandmotor and Hondsbossche Duinen. | Deltares NIOZ Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Rijksuniversiteit Groningen | 1 oktober 2019 | 31 oktober 2024 | Wietse van de Lageweg | |
CASCADE | CASCADE | CASCADE | In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe) werkt het lectoraat Healthy Region samen met partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland aan een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. | In the CASCADE project (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe), the Healthy Region chair works together with partners from Belgium, the United Kingdom, France and the Netherlands on an innovative and cost-efficient care model for people with dementia and their informal carers. | 1 april 2017 | 31 maart 2023 | Iris van de Velde | ||
CBCI - Circular Bio-based Construction Industry | CBCI - Circular Bio-based Construction Industry | Het door de EU gefinancierde project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) richt zich op een efficiënter gebruik van grondstoffen in de bouw. Dit helpt de koolstofuitstoot tijdens de hele levenscyclus van een gebouw te verminderen. De kern van dit project is de ontwikkeling van een allesomvattende benadering van circulair en biogebaseerd bouwen waarop de bouwindustrie kan voortbouwen in de overgang naar een circulaire economie. | The EU-funded project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) focuses on more efficient use of raw materials in construction. This will help reduce carbon emissions during the entire life cycle of a building. At the heart of this project is the development of a comprehensive approach to circular and bio-based construction that the construction industry can build upon in the transition to a circular economy. | 1 maart 2019 | 30 september 2022 | Willem Böttger | |||
Canisvliet | Canisvliet | Natura2000 doelstelling en verbreding Tractaatweg. | Natura2000 doelstelling en verbreding Tractaatweg. | 1 juli 2016 | |||||
Cases Duurzame Businessmodellen | Cases Duurzame Businessmodellen | Cases sustainable business models | Verzameling van cases met duurzame businessmodellen | Collection of cases with sustainable business models | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren Impuls Zeeland HZ Kenniscentrum Kusttoerisme Interreg 2 Seas Mers Zeeën HZ University of Applied Sciences | 1 januari 2022 | 31 december 2030 | Mariska Polderman | |
Catalyst | Catalyst | Catalyst | Catalyst streeft naar een adaptief, naadloos, verbonden en duurzaam logistiek systeem in de toekomst. | Catalyst aims for an adaptive, seamless, connected and sustainable logistics system in the future. | 23 augustus 2022 | Andres Caballero | |||
Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie | Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie | Circular maintenance in the maintenance and process industry | In dit project werken publieke en private partners samen onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS). Doel is om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen. | In this project, public and private partners work together under the leadership of the (Dutch) Knowledge and Innovation Centre Maintenance Procesindustrie (KicMPi) and the Belgian Maintenance Association (BEMAS). The goal is to reduce the material footprint of the process industry in the south of the Netherlands and Flanders, and at the same time achieve economic benefits. | 1 april 2019 | 1 april 2022 | Pádraig Naughton | ||
Circulaire verblijfsrecreatie | Circulaire verblijfsrecreatie | In onze samenleving zien we enerzijds een sterke toename naar de vraag van grondstoffen, anderzijds groeit onze afvalproductie. Het lineaire systeem van take- make and waste systeem maakt dat we straks onvoldoende grondstoffen hebben en te veel afval. Een circulaire economie zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. | In onze samenleving zien we enerzijds een sterke toename naar de vraag van grondstoffen, anderzijds groeit onze afvalproductie. Het lineaire systeem van take- make and waste systeem maakt dat we straks onvoldoende grondstoffen hebben en te veel afval. Een circulaire economie zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. | 1 april 2018 | Jorrit Bijl | ||||
Circular Biobased Construction Industry | Circular Biobased Construction Industry | Circular Biobased Construction Industry | Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je grondstoffen in de bouw efficiënter kunt gebruiken om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar tijdens de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector. | The Interreg 2 Seas project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) investigates how to use raw materials in construction more efficiently in order to reduce CO2 emissions. Not just in the construction phase, but throughout the entire life cycle of a building. For the transition to a circular economy, an integral approach to circular and biobased construction is being developed, which forms the basis for the construction industry. | 1 maart 2019 | 30 september 2022 | Willem Böttger | ||
Circularity lighting Sloe area | Circularity lighting Sloe area | Dimmability (in terms of light pollution), energy, value optimization materials and components, smart lighting | Dimmability (in terms of light pollution), energy, value optimization materials and components, smart lighting | 1 februari 2019 | |||||
Circularity public lighting | Circularity public lighting | 1 februari 2019 | |||||||
Cleanups | Cleanups | A huge amount of mostly plastic waste ends up in our harbours and on our beaches.
The HZ Green Office organises cleanups on a weekly basis across several locations like the beach near the Panta Rhei, the harbour in Vlissingen, and along the canal in Vlissingen and Middelburg. Everyone is free to join! | A huge amount of mostly plastic waste ends up in our harbours and on our beaches.
The HZ Green Office organises cleanups on a weekly basis across several locations like the beach near the Panta Rhei, the harbour in Vlissingen, and along the canal in Vlissingen and Middelburg. Everyone is free to join! | 1 september 2019 | Ingrid de Vries | ||||
CoastObs | CoastObs | CoastObs | Binnen CoastObs wordt een commercieel dienstenplatform ontwikkeld voor gebruikersrelevante kustwatermonitoring en milieurapportage op basis van aardobservatie. De rol van de onderzoeksgroep is bijdragen aan de ontwikkeling van een platform dat specifiek gericht is op aquacultuurgebruikers in de mosselsector. | Within CoastObs, a commercial service platform is being developed for user-relevant coastal water monitoring and environmental reporting based on earth observation. The role of the research group is to contribute to the development of a platform specifically aimed at aquaculture users in the mussel sector. | 1 november 2016 | 1 november 2020 | Jasper van Houcke | ||
Coastal systems | Coastal systems | Coastal systems holds the following subjects: adaptation to climate change, dealing with competing spatial claims, flood resilience in cities, natural capital in harbours and robust water systems. | Coastal systems holds the following subjects: adaptation to climate change, dealing with competing spatial claims, flood resilience in cities, natural capital in harbours and robust water systems. | 11 februari 2019 | |||||
Contact | Contact | Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving - Contactpagina | Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving - Contactpagina | 25 juni 2021 | Theresa Besuijen | ||||
Contact | Contact | Contact page HZ Green Office | Contact page HZ Green Office | 26 juli 2022 | Ingrid de Vries | ||||
Contact | Contact | Nexus - Contact | Nexus - Contact | 2 april 2024 | |||||
Contact | Contact | 16 april 2019 | |||||||
Contact | Contact | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Contact | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Contact | 26 november 2021 | |||||
Cookieverklaring | Cookieverklaring | Cookieverklaring Kenniscentrum Kusttoerisme | Cookieverklaring Kenniscentrum Kusttoerisme | 1 januari 2020 | |||||
Cookieverklaring HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | Cookieverklaring HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Cookieverklaring | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren - Cookieverklaring | 17 november 2021 | |||||
Cookieverklaring KCZS | Cookieverklaring KCZS | Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving - Cookieverklaring | Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving - Cookieverklaring | 25 juni 2021 | |||||
