Project | Valt onder programma/project | Startdatum | Einddatum |
---|
"Growing a tasty product on waste" | Waste management | januari 8, 2021 | |
#1 - Subjectief welzijn in Zeeland | Publicaties | april 22, 2021 | |
#1 - Subjectief welzijn in Zeeland | Publicaties | april 22, 2021 | |
#2 - Wonen in Zeeland | Publicaties | mei 28, 2021 | |
#2 - Wonen in Zeeland | Publicaties | mei 28, 2021 | |
#3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland | Publicaties | juni 16, 2021 | |
#3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland | Publicaties | juni 16, 2021 | |
#4 - Milieu in Zeeland | Publicaties | juli 16, 2021 | |
#4 - Milieu in Zeeland | Publicaties | juli 16, 2021 | |
#5 - Samenleven in Zeeland | Publicaties | augustus 18, 2021 | |
#5 - Samenleven in Zeeland | Publicaties | augustus 18, 2021 | |
#6 - Materiële welvaart in Zeeland | Publicaties | september 20, 2021 | |
#6 - Materiële welvaart in Zeeland | Publicaties | september 20, 2021 | |
2 bijeenkomsten Zonne-energie en ondernemers | Route 07- Ondernemend Veere | januari 1, 2017 | |
20 jaar Jeugdmonitor Zeeland | Publicaties | februari 12, 2021 | |
20 jaar Jeugdmonitor Zeeland | Publicaties | februari 12, 2021 | |
3 Vispassages Paal | Robuuste watersystemen | juli 1, 2016 | |
3ST | Projecten | november 1, 2023 | maart 1, 2027 |
5G-Blueprint | Programma Supply Chain Innovation | maart 25, 2022 | oktober 1, 2023 |
9R-strategies explained | Tools | maart 18, 2021 | |
A comparison of oyster quality and physiology between oysters from different origin | Past student assignments Aquaculture | februari 1, 2017 | juni 30, 2017 |
A matter of Taste - seaweed | Programma Marine Biobased Chemie | februari 1, 2019 | juni 30, 2019 |
A matter of Texture - seaweed | Programma Marine Biobased Chemie | februari 1, 2019 | juni 30, 2019 |
A roadmap for implementing alternative water sources in coastal regions | Publicaties | april 20, 2023 | |
AAND8 | Gezonde Regio | februari 1, 2023 | december 31, 2023 |
ACTIES voor de pauze | Nieuwdorp Klimaatbestendig | januari 24, 2019 | |
Aan de slag | Het Nieuwe Samenspel | februari 18, 2019 | |
Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | Toeristische mobiliteit | november 1, 2018 | |
Aanbod | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | juni 1, 2023 | juni 1, 2033 |
Aanboddatabase verblijfsrecreatie | Kennisbank | 2017 | |
Aanboddatabase verblijfsrecreatie | Kennisbank | november 29, 2023 | |
Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme | Kennisbank | mei 2021 | december 2023 |
Aanleg Natuurvriendelijke Oevers | Robuuste watersystemen | juli 1, 2016 | |
Aanmelden Kennisupdate | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | maart 27, 2020 | |
Aansluiten bij onderwijsbehoeften | Omgaan Met Verschillen | juni 20, 2016 | juli 31, 2017 |
Aansprakelijkheid en disclaimer | Kieswijzer Zoet Water Schouwen-Duiveland | maart 1, 2023 | |
Aantrekkelijkheid van Zeeland voor jongvolwassenen | Publicaties | januari 28, 2009 | |
About | FRAMES - Flood Resilient Areas by Multi-Layered Safety | februari 6, 2019 | |
About | FACET | januari 1, 2020 | september 30, 2022 |
About us | HZ Green Office | juni 26, 2019 | |
Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ) | Ouderenzorg | januari 1, 2018 | |
Actie; keiharde actie! | Demonstratiespel | februari 14, 2019 | |
Actieplan Wonen en Zorg | Route 09- Energieke Samenleving | januari 1, 2017 | |
Actueel | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | november 26, 2021 | |
Actueel | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | april 16, 2019 | |
Actueel uitvoeringsprogramma | Uitvoeringsprogramma Toeristische Uitvoerings Alliantie | januari 1, 2017 | |
Adaptief onderwijs; diversiteit en wereldburgerschap | Scholen voor de Toekomst | september 4, 2017 | januari 25, 2018 |
Adaptieve stategieën | Omgaan Met Verschillen | juni 20, 2016 | juli 31, 2017 |
Adding ecological value to the subtidal zone of dikes | Studentenprojecten BwN die zijn afgesloten | september 1, 2019 | februari 1, 2020 |
Afgeronde projecten Assetmanagement | Programma Asset Management | augustus 1, 2022 | |
Afspraken | Reimerswork | juni 25, 2019 | |
Afspraken | Reimerswork | juni 26, 2019 | |
Afstemmen werkprocessen | Samen leren en opleiden in het basisonderwijs | mei 10, 2017 | |
Against Street litter | Waste management | januari 15, 2021 | |
Ageeth van Maldegem | Ons team | oktober 1, 2021 | |
Agenda | Showcase Projectenportfolio | juli 14, 2023 | |
Agenda | I-KNOW-HOW 'working with cancer' | mei 14, 2020 | |
Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | Robuuste watersystemen | juli 1, 2016 | |
Airbnb aan de kust- De impact van Airbnb op de Nederlandse Noordzeekust | Kennisbank | april 19, 2017 | |
Airtub | Energy Transition | september 1, 2020 | januari 31, 2021 |
Alblasserwaard - Vijfheerenlanden | Pilots | oktober 1, 2016 | juli 31, 2020 |
Alexandra Kaan | Veere (mei 2020) | september 29, 2020 | |
Algemene Commissie 'Duurzaamheidsplan' | Ontwikkeling duurzaamheidsplan gemeente Veere | mei 17, 2016 | mei 17, 2016 |
Aline van Opdurp | Veere MT-DT (december 2020) | december 1, 2020 | december 31, 2021 |
Als we naar onze reisbestemming kijken; welke mogelijkheden zie je dan om daar te komen? | Nieuwdorp Energieneutraal | februari 4, 2019 | |
Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek | Programma Aquaculture in Delta Areas | januari 1, 2022 | januari 1, 2024 |
Alternative materials for the construction industry | Programma Biobased Building | januari 26, 2020 | |
Anders leren met ICT | Omgaan Met Verschillen | juni 20, 2016 | juli 31, 2017 |
Anna Zorgt | Energieke samenleving | januari 1, 2014 | |
Annaland | PR SSM 00047 | november 3, 2016 | |
Anno Nu (genomineerd Groene Innovatieprijs) | Duurzaam Veere op de kaart | januari 1, 2017 | |
Anton Bil | Expertise en Valorisatie Management (EVM) | december 5, 2019 | |
AquaSPICE | Programma Water Technology | december 1, 2020 | juni 1, 2024 |
AquaSPICE - Water Recycle Project | Current Student Assignments | september 1, 2021 | januari 31, 2022 |
Aquatuur | Programma Water Technology | mei 22, 2023 | mei 21, 2026 |
Aquatuur | Projecten | september 1, 2023 | september 1, 2026 |
Arbeidsmarkt | Kennisbank | juni 1, 2023 | |
Arbeidsmarktpositie Laagopgeleiden in Zeeland | Publicaties | februari 28, 2017 | |
Assens | Pilots | oktober 1, 2016 | juli 31, 2020 |
Automation of algae cultivation | Past student assignments Aquaculture | september 1, 2016 | januari 31, 2017 |
Autoverhuur- Autohopper J.W. de Voogd | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | januari 1, 2019 | |
Autoverhuur- Autoverhuur Zuidwest | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | januari 1, 2019 | |
Autoverhuur- Bo-rent | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | januari 1, 2019 | |
Autoverhuur- Budget en Avis autoverhuur | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | januari 1, 2019 | |
Banners | Showcase Projectenportfolio | november 13, 2024 | |
Basisscholen Zeeland; augustus 2014 | Publicaties | augustus 28, 2014 | |
BeLight | Showcases | februari 1, 2020 | juli 1, 2021 |
Beach hotel Westduin | Waste management | februari 9, 2022 | |
Begeleiding beginnende leerkracht | Scholen voor de Toekomst | september 1, 2013 | juli 31, 2017 |
Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd-gebied | Robuuste watersystemen | juli 1, 2016 | |
Beleefbare Schelde | Kennisbank | augustus 15, 2023 | augustus 14, 2026 |
Beleid sociale veiligheid | Sociale Veiligheid | juni 14, 2016 | juni 21, 2016 |
Beleid sociale veiligheid De Oefenschool | Beleid sociale veiligheid | juni 14, 2016 | juli 31, 2016 |
Belgium | FRAMES - Flood Resilient Areas by Multi-Layered Safety | oktober 1, 2016 | april 30, 2020 |
Beren | Demonstratiespel | januari 24, 2019 | |
Beren (Belemmeringen) | Reimerswork | juni 26, 2019 | |
Best practices | FACET | januari 1, 2020 | september 30, 2022 |
Bestemming Zeeland 2030 | Kennisbank | 2020 | 2021 |
Bevelanden | Regio's | september 1, 2024 | |
Bezoekersonderzoek natuurgebied Oranjezon | Kennisbank | februari 18, 2019 | |
Big Data - Analyseren Veers Energieverbruik | Route 04- Duurzaam wonen | januari 18, 2017 | |
Bijplaatsingen in de Amazonebuurt (fictieve benaming) | Publicaties | april 15, 2022 | |
Binding van studenten aan de regio Zeeland | Gezonde Regio | maart 1, 2021 | maart 1, 2022 |
Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt | Robuuste watersystemen | juli 1, 2016 | |
Boosting entrepreneurial adoption of circular solutions | Pilots | maart 22, 2023 | |
Bootverhuur- Knokkeboat | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | januari 1, 2019 | |
Borsele | Regio's | september 1, 2024 | |
Bouwbedrijf Kambier (Genomineerd Groene Innovatieprijs) | Duurzaam Veere op de kaart | januari 1, 2017 | |
Braakman Zuid en Noord | Robuuste watersystemen | juli 1, 2016 | |
Bram Wortelboer | Maak kennis met ... | januari 12, 2024 | september 9, 9999 |
Brede welvaart in Zeeland | Publicaties | april 22, 2021 | |
Brede welvaart in Zeeland | Publicaties | april 22, 2021 | |
Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten | Publicaties | oktober 11, 2022 | |
Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten | Publicaties | oktober 11, 2022 | |
Breindiversiteit | Samen Lerend Innoveren | september 1, 2021 | januari 1, 2024 |
Breindiversiteit | Showcases | september 1, 2021 | september 30, 2023 |
Build | Resilient Delta's (DA-ARC) | mei 19, 2016 | juli 31, 2025 |
Building tomorrow | Publicaties | september 22, 2022 | |
Building with a wooden support structure | Circulair building | februari 1, 2023 | |
Buitendijkse Maatregelen | Programma Building with Nature | maart 1, 2017 | december 31, 2022 |
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg | Energieke samenleving | september 1, 2015 | januari 25, 2016 |
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg | Werk aan je woning | september 1, 2015 | januari 25, 2016 |
Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie | Projecten van Resilient Deltas die zijn afgerond | maart 1, 2019 | juli 31, 2021 |
Burgerparticipatie in Veere, Middelburg en Goes | Energieke samenleving | november 17, 2016 | |
Burgerparticipatie in Veere; Middelburg en Goes | Werk aan je woning | september 1, 2015 | januari 31, 2016 |
Busverhuur- Bushurenzeeland.nl | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | januari 1, 2019 | |
Busvervoer- Zomerbussen Zeeland (van Connexxion) | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | januari 1, 2019 | |
Butt Green Shield | Pilots | oktober 1, 2016 | juli 31, 2020 |
Buurtbemiddeling Walcheren | Energieke samenleving | november 30, 2016 | |
Buurttuinkamers | Gezonde Regio | september 4, 2022 | juli 24, 2023 |
Buying directly from local; green generators | Renewable energy | december 17, 2020 | |
C-SCAPE | Programma Building with Nature | oktober 1, 2019 | oktober 31, 2024 |
CASCADE | Gezonde Regio | april 1, 2017 | maart 31, 2023 |
CBCI - Circular Bio-based Construction Industry | Programma Biobased Building HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | maart 1, 2019 | september 30, 2022 |
CBS De Linge | Ouderbetrokkenheid op de kaart | juni 19, 2017 | |
CBS de Linge | Sociale Veiligheid op de kaart | maart 17, 2017 | |
Camperverhuur- Camperverhuur Zeeland | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | januari 1, 2019 | |
Camperverhuur- Southwest Campers | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | januari 1, 2019 | |
Camping Kreekebos (genomineerd Groene Innovatieprijs) | Duurzaam Veere op de kaart | december 4, 2017 | |
Camping Schippers | Zet je initiatief op de kaart | april 1, 2018 | |
Camping Weltevreden | Z-GRID | september 13, 2023 | |
Campingpark Ons Buiten | Sustainable packaging | februari 8, 2022 | |
Campingpark Onsbuiten | Waste management | februari 8, 2022 | |
Canisvliet | Robuuste watersystemen | juli 1, 2016 | |
Carlien Nijdam | Expertise en Valorisatie Management (EVM) | december 11, 2019 | |
Carmel Michaeli | Members | oktober 7, 2022 | |
Cases Duurzame Businessmodellen | Circular Economy | januari 1, 2022 | december 31, 2030 |
Cases Duurzame Businessmodellen | Projecten | januari 1, 2022 | december 31, 2022 |
Castwater online tool | Watermanagement | mei 13, 2022 | |
Catalyst | Programma Supply Chain Innovation | augustus 23, 2022 | |
Chromebooks bij rekenonderwijs | Opbrengstgericht Werken | oktober 1, 2016 | mei 30, 2017 |
Circulair beleven | Kennisbank | 2018 | |
Circulair building | Best practices | april 8, 2021 | |
Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie | Programma Asset Management | april 1, 2019 | april 1, 2022 |
Circulaire economie | Publicaties | oktober 28, 2016 | |
Circulaire initiatieven | Circulaire verblijfsrecreatie | april 26, 2019 | |
Circulaire verblijfsrecreatie | Circular Economy | april 1, 2018 | |
Circular Biobased Construction Industry | Programma Biobased Building | maart 1, 2019 | september 30, 2022 |
Circular accommodation | Circulair building | januari 15, 2021 | |
Circular and Biobased cycle path | Circulair building | maart 26, 2021 | |
Circular and social economy within the Dunkirk tourist office | Waste management | juni 24, 2022 | |
Circular building that matches the environment | Circulair building | februari 1, 2022 | |
Circular building with blocks | Circulair building | januari 25, 2021 | |
Circular economy | FACET | januari 1, 2020 | september 30, 2022 |
Circular solutions for efficient visitor waste management and recycling services in the tourism sector | Pilots | maart 31, 2020 | |
Circular solutions for the management and valorization of shellfish waste | Pilots | juni 4, 2020 | |
Circular swimmingpool | Circulair building | maart 15, 2021 | |
Circularity lighting Sloe area | Circular Economy | februari 1, 2019 | |
Circularity public lighting | Circular Economy | februari 1, 2019 | |
Cisca Zuurveld | Deelnemers Fit for the Future (september 2019) | september 1, 2019 | |
Cleaning up the planet in 2 minutes | Waste management | maart 22, 2021 | |
Cleanups | HZ Green Office | september 1, 2019 | |
Cliëntondersteuning | Speelsessies | januari 23, 2020 | januari 23, 2020 |
Co-creatie binnen het Smart Services Bridge Project | Publicaties | december 15, 2022 | |
Coachingservice voor werkgevers | I-KNOW-HOW 'working with cancer' | september 1, 2019 | mei 1, 2022 |
CoastObs | Programma Aquaculture in Delta Areas | november 1, 2016 | november 1, 2020 |
CoastObs | Projecten van Aquaculture in Delta Areas die zijn afgerond | november 1, 2017 | november 1, 2020 |
Coastal systems | River Delta Development | februari 11, 2019 | |
Cocreating a demo bioCircular accommodation with stakeholders | Pilots | januari 1, 2020 | |
Coffee recycling | Waste management | juni 16, 2021 | |
Collin Maranus | Veere (mei 2020) | oktober 2, 2020 | |
Colofon | Werk en Kanker | maart 10, 2023 | |
Colophon | We Got to Move | februari 5, 2020 | |
Communicatie - Accountability; Reputatie & Strategie | Projecten | september 1, 2024 | januari 31, 2025 |
Communication | SAIL | januari 1, 2017 | juni 30, 2020 |
Contact | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | november 26, 2021 | |
Contact | Het Nieuwe Samenspel | januari 5, 2019 | |
Contact | Z-GRID | september 13, 2023 | |
Contact | I-KNOW-HOW 'working with cancer' | juni 30, 2019 | |
Contact | Reimerswork | juni 26, 2019 | |
Contact | HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | juni 25, 2021 | |
Contact | Demonstratiespel | februari 19, 2019 | |
Contact | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | april 16, 2019 | |
Contact | HZ Nexus | april 2, 2024 | |
Contact | Kieswijzer Zoet Water Schouwen-Duiveland | maart 1, 2023 | |
Contact | FACET | januari 1, 2020 | september 30, 2022 |
Contact | HZ Green Office | juli 26, 2022 | |
Contact | Showcase Projectenportfolio | juli 14, 2023 | |
Cookieverklaring | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | januari 1, 2020 | |
Cookieverklaring HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | november 17, 2021 | |
Cookieverklaring KCZS | HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | juni 25, 2021 | |
Cool Neighbourhoods | Programma Resilient Deltas | januari 1, 2023 | december 31, 2027 |
Coproducing Safety | Projecten van Resilient Deltas die zijn afgerond | september 12, 2016 | januari 31, 2017 |
Cora Israël | Veere projectleiders (december 2020) | december 1, 2020 | december 31, 2021 |
Corjan Marijs | Veere projectleiders (december 2020) | december 1, 2020 | december 31, 2021 |
Countering food waste | Waste management | 2014 | |
Course Event - Invulling Dag van de Duurzaamheid | Dag van de Duurzaamheid | januari 18, 2017 | |
Covid-19 en Influenza - CIAO-studie | Ouderenzorg | oktober 1, 2022 | oktober 1, 2023 |
Covid-19 onderzoeken | Kennisbank | 2020 | |
Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek | Duurzaam Veere op de kaart | januari 1, 2017 | |
Critical infrastructure and resilience in Reimerswaal | Projecten van Resilient Deltas die zijn afgerond | september 12, 2016 | januari 31, 2017 |
Crosscare 2.0 | Projecten | september 1, 2023 | september 1, 2026 |
Crosscare 2.0 | Ouderenzorg | maart 1, 2023 | maart 1, 2026 |
Crowdfunding | Tools | september 13, 2021 | |
Culinair Zeeland- eten en drinken in de toeristische sector | Kennisbank | januari 27, 2017 | |
Culturele activiteiten en culturele instellingen-plaatsen; november 2015 | Publicaties | november 28, 2015 | |
Cultuur door de ogen van Panel Zeeland | Publicaties | november 1, 2022 | |
Cultuur door de ogen van Panel Zeeland | Publicaties | november 1, 2022 | |
Cultuureducatie met Kwaliteit | Publicaties | januari 23, 2017 | |
Cultuurprofielen van de Zeeuwse inwoners | Publicaties | november 1, 2022 | |
Cultuurprofielen van de Zeeuwse inwoners | Publicaties | november 1, 2022 | |
Current Student Assignments | Programma Water Technology | januari 1, 2020 | |
Cursus Delta Expert 2021 | Archief | februari 2021 | april 30, 2021 |
DAM Walcheren | Aanbieders van toeristisch recreatieve vervoersmiddelen | januari 1, 2019 | |
DZH Overleven met kanker | Zeeuwse Huiskamer | september 1, 2015 | juni 30, 2016 |
Dag van de Duurzaamheid | Route 12- Communicatie & Educatie | januari 18, 2017 | |
Damwanden | Asset Management | maart 1, 2019 | december 31, 2019 |
Damwandproject gemeente Tholen | Afgeronde projecten Assetmanagement | maart 1, 2019 | december 31, 2019 |
Daniek Nijland | Maak kennis met ... | december 16, 2020 | september 9, 9999 |
Daniela Lazari | Members | april 6, 2020 | |
Daniëlle Mostert-Al | Veere projectleiders (december 2020) | februari 8, 2021 | |
Daniëlle Mostert-Al | Veere (mei 2020) | juni 9, 2020 | |
Daphne Haaze | Veere projectleiders (december 2020) | december 1, 2020 | december 31, 2021 |
Dare2Connect | Programma Supply Chain Innovation | september 1, 2021 | oktober 1, 2023 |
Dare2Share | Programma Supply Chain Innovation | maart 25, 2022 | december 31, 2022 |
Dashboard Zeeuwse Arbeidsmarkt | Publicaties | april 30, 2020 | |
Data Veere over 2010 | Metingen | januari 1, 2010 | december 31, 2010 |
Data Veere over 2011 | Metingen | januari 1, 2011 | december 31, 2011 |
Data Veere over 2012 | Metingen | januari 1, 2012 | december 31, 2012 |
Data Veere over 2013 | Metingen | januari 1, 2013 | december 31, 2013 |
Data Veere over 2014 | Metingen | januari 1, 2014 | december 31, 2014 |
Data Veere over 2015 | Metingen | januari 1, 2015 | december 31, 2015 |
Data Veere over 2016 | Metingen | januari 1, 2016 | december 31, 2016 |
Database Vrijetijdsaanbod Zeeland | Kennisbank | 2022 | |
De Beer is los in Baarland | Energieke samenleving | december 10, 2016 | |
De Grote Geere BV (genomineerd Groene Innovatieprijs) | Duurzaam Veere op de kaart | januari 1, 2017 | |
De Leeuwenburch | Sociale Veiligheid op de kaart | maart 17, 2017 | |
De Zeeuwse Groene Compagnie | Kennisbank | september 1, 2022 | december 31, 2024 |
De Zeeuwse arbeidsmarkt 2018 | Publicaties | november 28, 2018 | |
De Zeeuwse arbeidsmarkt 2019 | Publicaties | mei 28, 2019 | |
De autonome leerling | Omgaan Met Verschillen | juni 20, 2016 | juli 31, 2017 |
De eerste stap richting een (nog meer) bewuste toeristische bestemming | Kennisbank | december 12, 2019 | |
De fiets verbindt | Uitvoeringsprogramma Toeristische Uitvoerings Alliantie | januari 1, 2018 | januari 29, 2019 |
De klimaatstraat | Zet je initiatief op de kaart | oktober 23, 2018 | |
Dealing with competing spatial claims in deltas | Coastal systems | januari 1, 2018 | |
Decision Support System | FRAMES - Flood Resilient Areas by Multi-Layered Safety | oktober 1, 2016 | april 30, 2020 |
Deelnemers Fit for the Future (september 2019) | Groepen | september 1, 2019 | juli 31, 2020 |
Deep Customer Insights traject met Sarah Verhelst | Publicaties | januari 12, 2023 | |
DeltaDrip | Robuuste watersystemen | juli 1, 2016 | |
Dementie Rilland | Zeeuwse Huiskamer | maart 1, 2015 | april 30, 2016 |
Dementievriendelijk Zeeland | Social innovation | september 1, 2017 | augustus 31, 2019 |
Demo-naam | Demonstratiespel | juli 1, 2019 | |
Demodossier 1 | Dossiers | februari 1, 2024 | |
Demodossier 2 | Dossiers | februari 15, 2024 | |
Demodossier 3 | Dossiers | februari 15, 2024 | |
Demonstratiespel | Speelsessies | januari 17, 2019 | |
Demonstrating viability of circular tourism accommodation | Pilots | januari 1, 2020 | |
Demoproject 1 | Projecten | juli 18, 2023 | |
Demoproject 2 | Projecten | juli 18, 2023 | |
Demoproject 3 | Projecten | juli 18, 2023 | |
Demoproject Projectenportfolio - Subproject | Tekstpagina | september 21, 2023 | |
Denderleeuw | Pilots | oktober 1, 2016 | juli 31, 2020 |
Denmark | FRAMES - Flood Resilient Areas by Multi-Layered Safety | oktober 1, 2016 | april 30, 2020 |
Departement du Nord (France) | Sites | januari 1, 2020 | |
Detecting stress levels in mussels in relation to culture practices | Past student assignments Aquaculture | september 1, 2016 | januari 31, 2017 |
Diana Korteweg Maris | Maak kennis met ... | mei 1, 2014 | september 9, 9999 |
Disclaimer | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | januari 1, 2020 | |
Disclaimer HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | november 26, 2021 | |
Disclaimer KCZS | HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | juni 25, 2021 | |
Doel | Demonstratiespel | januari 21, 2019 | |
Dossier klimaat & energie | Kennisbank | oktober 16, 2024 | |
Dossiers | Showcase Projectenportfolio | november 11, 2023 | |
Dossiers | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | februari 1, 2024 | |
Dow | Robuuste watersystemen | juni 28, 2016 | |
Drains2Buffer | GO-FRESH Project | november 15, 2016 | |
Drains2Buffer | GO-Fresh II | juli 8, 2016 | |
Dromen | Reimerswork | juni 26, 2019 | |
Dromen | Reimerswork | juni 25, 2019 | |
Duik in Zeeland | Kennisbank | 2021 | 2021 |
Duurzaam Veere op de kaart | Gedateerd | november 6, 2017 | |
Duurzaam ondernemen in de toeristische sector | Programma Resilient Deltas | mei 1, 2021 | december 31, 2023 |
Duurzaam watergebruik | Kennisbank | 2021 | 2023 |
Duurzaam watergebruik | Kennisbank | september 20, 2023 | |
Duurzaamheidsadvies voor Zelfbouwers | Route 04- Duurzaam wonen | oktober 1, 2016 | |
Duurzame samenleving | Gedateerd | oktober 14, 2016 | |
Duurzame verbouwing van woning in Middelburg | Erfgoed ervaren en behouden | november 20, 2017 | |
E-learning Module Eenzaamheid | Ouderenzorg | januari 11, 2021 | mei 1, 2022 |
E-tuk | Uitvoeringsprogramma Toeristische Uitvoerings Alliantie | juni 22, 2017 | |
EED Audit | Route 05- Duurzame gemeentelijke organisatie | januari 16, 2017 | |
EMTE Serooskerke (genomineerd Groene Innovatieprijs) | Duurzaam Veere op de kaart | januari 1, 2017 | |
ENSURE | Gezonde Regio | februari 1, 2020 | maart 31, 2023 |
EU project PECS 'Energie neutrale Jachtwerf Oostwatering' | Route 08- Energieneutraal | januari 18, 2016 | |
Earth Enable | Programma Biobased Building | februari 1, 2019 | juni 30, 2019 |
Ecodami | Programma Aquaculture in Delta Areas | januari 1, 2021 | december 31, 2022 |
Ecological and societal added value for floating solar panel farms | Studentenprojecten BwN die zijn afgesloten | september 1, 2019 | februari 1, 2020 |
Ecologische veerkracht | Programma Building with Nature | juli 15, 2022 | juli 14, 2025 |
Economische atlas Zeeland 2017 | Publicaties | mei 23, 2017 | |
Economische impact corona op toerisme in Zeeland | Kennisbank | april 2, 2020 | |
Economische impact vrijetijdseconomie | Kennisbank | 2018 | 2019 |
Eelco van der Ven | Veere (mei 2020) | september 28, 2020 | |
Een Samenspelend Zeeland | Lancering Het Nieuwe Samenspel | februari 23, 2019 | |
Effect of N-P ration on biomass productivity and lipid content on Skeletonema costatum | Past student assignments Aquaculture | februari 1, 2018 | juni 30, 2018 |
Effect of inundation time on oyster spat settlement and do these effect in settlement stage affect oyster performance during later culture stages? | Past student assignments Aquaculture | september 1, 2016 | januari 31, 2017 |
Effect of light intensity and temperature on biomass productivity and content of Skeletonema costatum | Past student assignments Aquaculture | februari 1, 2018 | juni 30, 2018 |
Effect of predation by the crab Carcinus maenas and shrimp Crangon crangon on the survivalrate of shellfish Venerupis decussatus | Past student assignments Aquaculture | februari 1, 2017 | juni 30, 2017 |
Efficiency of fishing gear in extensive mussel culture | Past student assignments Aquaculture | februari 1, 2018 | juni 30, 2018 |
EffluentFit4Food | Programma Water Technology | januari 1, 2021 | juni 1, 2024 |
Eigenaarschap | Omgaan Met Verschillen | juni 20, 2016 | juli 31, 2017 |
Eindbeeld Speelkleed | Reimerswork | juni 26, 2019 | |
Eindbestemming | Reimerswork | juni 25, 2019 | |
Eindbestemming - kampvuur | Nieuwdorp Energieneutraal | februari 4, 2019 | |
Eindbestemming op de kampvuurkaart | Nieuwdorp Klimaatbestendig | januari 22, 2019 | |
EldersVR | Ouderenzorg | september 1, 2023 | september 1, 2024 |
Elemental Analysis | Programma Marine Biobased Chemie | februari 1, 2019 | juni 30, 2019 |
Emergis-Rijkswaterstaat | Zet je initiatief op de kaart | april 1, 2018 | |
Emma Duvekot | Team | januari 25, 2023 | |
Emma Lemmers | Maak kennis met ... | december 3, 2019 | januari 25, 2024 |
Energie Winkel BV - TechniQ Energy (genomineerd Groene Innovatieprijs) | Duurzaam Veere op de kaart | januari 1, 2017 | |
Energie(k) onderwijs | Energy Transition | mei 1, 2023 | april 30, 2026 |
Energieke samenleving | Archief | september 1, 2015 | december 31, 2016 |
Energielandschap De Groene Kamers | Energy Transition | april 1, 2023 | december 31, 2023 |
Energieneutrale Gemeenteloods | Duurzaam Veere op de kaart | januari 1, 2017 | december 31, 2017 |
Energiescan | Z-GRID | september 13, 2023 | |
Energietransitie | Z-GRID | september 13, 2023 | |
Energy Campus Zeeland | Energy Transition | januari 10, 2023 | september 30, 2026 |
Energy-neutral and circular building | Circulair building | februari 2, 2021 | |
Eradication of oyster drill egg capsules | Past student assignments Aquaculture | februari 1, 2018 | juni 30, 2018 |
Ergernissen en afspraken | Lancering Het Nieuwe Samenspel | februari 23, 2019 | |
Erik van der Tier | Team | februari 25, 2024 | |
Eva Boerjan | Members | juli 22, 2022 | |
Eva Legemate | Team | april 2, 2024 | |
Evaluatie Monumentenwacht 2019 | Publicaties | april 30, 2020 | |
Evaluatie Monumentenwacht 2019 | Publicaties | april 30, 2020 | |
Evenemententoolkit | Kennisbank | 2014 | |
Events | HZ Green Office | september 2, 2019 | |
Evides | Robuuste watersystemen | juni 28, 2016 | |
Expertise Management Methodology (EMM) | Naar een duurzame samenleving | september 28, 2016 | |
Exploratory study to combat brittle stars on mussel culture plots | Past student assignments Aquaculture | februari 1, 2018 | juni 30, 2018 |
FACET | Projecten | februari 1, 2020 | maart 1, 2023 |
FACET | Kennisbank | 2020 | 2022 |
FACET | Programma Biobased Building | april 25, 2023 | |
FACET | Circular Economy | januari 1, 2020 | september 30, 2022 |
